

5,13
Distritos
Demarcación Territorial
619,246
Lista nominal
437,938
Total de votantes
70.72 %
Participación
181,308
Total de no votantes
263
Total de secciones
555
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 8,428 | 8,414 | 6,168 | 5,848 | 2,260 | 2,566 | 100 | 95 | 114 | 71.35 |
| 20-24 años | 25,936 | 25,678 | 17,414 | 16,016 | 8,522 | 9,662 | 99 | 92 | 113 | 64.77 |
| 25-29 años | 30,562 | 29,576 | 19,836 | 17,742 | 10,726 | 11,834 | 97 | 89 | 110 | 62.49 |
| 30-34 años | 32,318 | 30,782 | 22,088 | 19,280 | 10,230 | 11,502 | 95 | 87 | 112 | 65.56 |
| 35-39 años | 32,432 | 30,524 | 23,408 | 19,724 | 9,024 | 10,800 | 94 | 84 | 120 | 68.51 |
| 40-44 años | 32,602 | 29,968 | 24,434 | 20,456 | 8,168 | 9,512 | 92 | 84 | 116 | 71.74 |
| 45-49 años | 31,592 | 28,918 | 24,174 | 20,326 | 7,418 | 8,592 | 92 | 84 | 116 | 73.54 |
| 50-54 años | 28,002 | 24,638 | 21,932 | 17,668 | 6,070 | 6,970 | 88 | 81 | 115 | 75.23 |
| 55-59 años | 25,998 | 22,016 | 20,758 | 16,076 | 5,240 | 5,940 | 85 | 77 | 113 | 76.72 |
| 60-64 años | 22,598 | 18,182 | 18,198 | 13,796 | 4,400 | 4,386 | 80 | 76 | 100 | 78.46 |
| 65 años y más | 60,132 | 39,950 | 43,522 | 29,074 | 16,610 | 10,876 | 66 | 67 | 65 | 72.54 |
| Total | 330,600 | 288,646 | 241,932 | 196,006 | 88,668 | 92,640 | 87 | 81 | 104 | 70.72 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.55 | 73.18 | 26.82 | 2.91 | 69.50 | 30.50 |
| 20-24 años | 7.85 | 67.14 | 32.86 | 8.90 | 62.37 | 37.63 |
| 25-29 años | 9.24 | 64.90 | 35.10 | 10.25 | 59.99 | 40.01 |
| 30-34 años | 9.78 | 68.35 | 31.65 | 10.66 | 62.63 | 37.37 |
| 35-39 años | 9.81 | 72.18 | 27.82 | 10.57 | 64.62 | 35.38 |
| 40-44 años | 9.86 | 74.95 | 25.05 | 10.38 | 68.26 | 31.74 |
| 45-49 años | 9.56 | 76.52 | 23.48 | 10.02 | 70.29 | 29.71 |
| 50-54 años | 8.47 | 78.32 | 21.68 | 8.54 | 71.71 | 28.29 |
| 55-59 años | 7.86 | 79.84 | 20.16 | 7.63 | 73.02 | 26.98 |
| 60-64 años | 6.84 | 80.53 | 19.47 | 6.30 | 75.88 | 24.12 |
| 65 años y más | 18.19 | 72.38 | 27.62 | 13.84 | 72.78 | 27.22 |
| Total | 100.00 | 73.18 | 26.82 | 100.00 | 67.91 | 32.09 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 46 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 42 años | 39 años | 40 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 9,099 | 6,898 | 15,997 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 5,363 | 5,917 | 11,280 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 107,376 | 93,862 | 201,238 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 120,966 | 98,003 | 218,969 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 13,590 | 4,141 | 17,731 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 12.66 | 4.41 | 8.81 |
| Superficie aproximada en km2 | 47.17 | ||
| Densidad de votantes | 2,564 | 2,078 | 4,642 |
| Densidad de no votantes | 940 | 982 | 1,922 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 6,666 | 6,646 | 4,780 | 4,497 | 1,886 | 2,149 | 100 | 94 | 114 | 69.69 |
| Cohorte 6 | 58,172 | 55,841 | 39,677 | 34,808 | 18,495 | 21,033 | 96 | 88 | 114 | 65.33 |
| Cohorte 5 | 54,145 | 48,601 | 41,685 | 34,183 | 12,460 | 14,418 | 90 | 82 | 116 | 73.84 |
| Cohorte 4 | 33,888 | 26,068 | 27,078 | 19,816 | 6,810 | 6,252 | 77 | 73 | 92 | 78.21 |
| Cohorte 3 | 8,150 | 4,989 | 5,716 | 3,571 | 2,434 | 1,418 | 61 | 62 | 58 | 70.68 |
| Cohorte 2 | 3,592 | 1,873 | 1,846 | 1,044 | 1,746 | 829 | 52 | 57 | 47 | 52.88 |
| Cohorte 1 | 687 | 305 | 184 | 84 | 503 | 221 | 44 | 46 | 44 | 27.02 |
| Total | 165,300 | 144,323 | 120,966 | 98,003 | 44,334 | 46,320 | 87 | 81 | 104 | 70.72 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 4.03 | 71.71 | 28.29 | 4.60 | 67.66 | 32.34 |
| Cohorte 6 | 35.19 | 68.21 | 31.79 | 38.69 | 62.33 | 37.67 |
| Cohorte 5 | 32.76 | 76.99 | 23.01 | 33.68 | 70.33 | 29.67 |
| Cohorte 4 | 20.50 | 79.90 | 20.10 | 18.06 | 76.02 | 23.98 |
| Cohorte 3 | 4.93 | 70.13 | 29.87 | 3.46 | 71.58 | 28.42 |
| Cohorte 2 | 2.17 | 51.39 | 48.61 | 1.30 | 55.74 | 44.26 |
| Cohorte 1 | 0.42 | 26.78 | 73.22 | 0.21 | 27.54 | 72.46 |
| Total | 100.00 | 73.18 | 26.82 | 100.00 | 67.91 | 32.09 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

