

10,11
Distritos
Demarcación Territorial
772,074
Lista nominal
538,194
Total de votantes
69.71 %
Participación
233,880
Total de no votantes
336
Total de secciones
697
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 11,604 | 11,674 | 8,506 | 8,098 | 3,098 | 3,576 | 101 | 95 | 115 | 71.33 |
| 20-24 años | 38,386 | 38,272 | 25,366 | 22,650 | 13,020 | 15,622 | 100 | 89 | 120 | 62.64 |
| 25-29 años | 41,758 | 40,878 | 27,342 | 22,938 | 14,416 | 17,940 | 98 | 84 | 124 | 60.85 |
| 30-34 años | 39,108 | 37,752 | 27,234 | 22,448 | 11,874 | 15,304 | 97 | 82 | 129 | 64.64 |
| 35-39 años | 37,320 | 35,196 | 27,116 | 21,656 | 10,204 | 13,540 | 94 | 80 | 133 | 67.26 |
| 40-44 años | 37,790 | 35,340 | 28,538 | 22,614 | 9,252 | 12,726 | 94 | 79 | 138 | 69.95 |
| 45-49 años | 38,126 | 34,462 | 29,338 | 23,076 | 8,788 | 11,386 | 90 | 79 | 130 | 72.21 |
| 50-54 años | 35,122 | 30,660 | 27,738 | 20,986 | 7,384 | 9,674 | 87 | 76 | 131 | 74.07 |
| 55-59 años | 33,542 | 28,646 | 26,882 | 20,546 | 6,660 | 8,100 | 85 | 76 | 122 | 76.27 |
| 60-64 años | 27,492 | 22,868 | 22,660 | 17,310 | 4,832 | 5,558 | 83 | 76 | 115 | 79.37 |
| 65 años y más | 68,458 | 47,620 | 50,432 | 34,720 | 18,026 | 12,900 | 70 | 69 | 72 | 73.36 |
| Total | 408,706 | 363,368 | 301,152 | 237,042 | 107,554 | 126,326 | 89 | 79 | 117 | 69.71 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.84 | 73.30 | 26.70 | 3.21 | 69.37 | 30.63 |
| 20-24 años | 9.39 | 66.08 | 33.92 | 10.53 | 59.18 | 40.82 |
| 25-29 años | 10.22 | 65.48 | 34.52 | 11.25 | 56.11 | 43.89 |
| 30-34 años | 9.57 | 69.64 | 30.36 | 10.39 | 59.46 | 40.54 |
| 35-39 años | 9.13 | 72.66 | 27.34 | 9.69 | 61.53 | 38.47 |
| 40-44 años | 9.25 | 75.52 | 24.48 | 9.73 | 63.99 | 36.01 |
| 45-49 años | 9.33 | 76.95 | 23.05 | 9.48 | 66.96 | 33.04 |
| 50-54 años | 8.59 | 78.98 | 21.02 | 8.44 | 68.45 | 31.55 |
| 55-59 años | 8.21 | 80.14 | 19.86 | 7.88 | 71.72 | 28.28 |
| 60-64 años | 6.73 | 82.42 | 17.58 | 6.29 | 75.70 | 24.30 |
| 65 años y más | 16.75 | 73.67 | 26.33 | 13.11 | 72.91 | 27.09 |
| Total | 100.00 | 73.68 | 26.32 | 100.00 | 65.23 | 34.77 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 46 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 40 años | 38 años | 39 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 11,330 | 8,655 | 19,985 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 7,208 | 8,970 | 16,178 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 133,971 | 120,337 | 254,308 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 150,576 | 118,521 | 269,097 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 16,605 | 1,816 | 14,789 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 12.39 | 1.51 | 5.82 |
| Superficie aproximada en km2 | 33.90 | ||
| Densidad de votantes | 4,442 | 3,496 | 7,938 |
| Densidad de no votantes | 1,587 | 1,863 | 3,450 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 9,364 | 9,444 | 6,695 | 6,322 | 2,669 | 3,122 | 101 | 94 | 117 | 69.21 |
| Cohorte 6 | 74,724 | 72,442 | 51,087 | 42,573 | 23,637 | 29,869 | 97 | 83 | 126 | 63.64 |
| Cohorte 5 | 65,810 | 58,943 | 51,022 | 39,566 | 14,788 | 19,377 | 90 | 78 | 131 | 72.61 |
| Cohorte 4 | 40,424 | 32,397 | 32,859 | 24,489 | 7,565 | 7,908 | 80 | 75 | 105 | 78.75 |
| Cohorte 3 | 9,287 | 5,910 | 6,600 | 4,250 | 2,687 | 1,660 | 64 | 64 | 62 | 71.40 |
| Cohorte 2 | 4,072 | 2,208 | 2,156 | 1,204 | 1,916 | 1,004 | 54 | 56 | 52 | 53.50 |
| Cohorte 1 | 672 | 340 | 157 | 117 | 515 | 223 | 51 | 75 | 43 | 27.08 |
| Total | 204,353 | 181,684 | 150,576 | 118,521 | 53,777 | 63,163 | 89 | 79 | 117 | 69.71 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 4.58 | 71.50 | 28.50 | 5.20 | 66.94 | 33.06 |
| Cohorte 6 | 36.57 | 68.37 | 31.63 | 39.87 | 58.77 | 41.23 |
| Cohorte 5 | 32.20 | 77.53 | 22.47 | 32.44 | 67.13 | 32.87 |
| Cohorte 4 | 19.78 | 81.29 | 18.71 | 17.83 | 75.59 | 24.41 |
| Cohorte 3 | 4.54 | 71.07 | 28.93 | 3.25 | 71.91 | 28.09 |
| Cohorte 2 | 1.99 | 52.95 | 47.05 | 1.22 | 54.53 | 45.47 |
| Cohorte 1 | 0.33 | 23.36 | 76.64 | 0.19 | 34.41 | 65.59 |
| Total | 100.00 | 73.68 | 26.32 | 100.00 | 65.23 | 34.77 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

