

3,5
Distritos
Demarcación Territorial
735,828
Lista nominal
526,018
Total de votantes
71.49 %
Participación
209,810
Total de no votantes
347
Total de secciones
689
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 11,560 | 11,358 | 8,558 | 7,958 | 3,002 | 3,400 | 98 | 93 | 113 | 72.07 |
| 20-24 años | 34,368 | 34,652 | 23,422 | 21,578 | 10,946 | 13,074 | 101 | 92 | 119 | 65.20 |
| 25-29 años | 38,246 | 37,312 | 25,524 | 22,390 | 12,722 | 14,922 | 98 | 88 | 117 | 63.41 |
| 30-34 años | 36,962 | 35,250 | 26,116 | 21,864 | 10,846 | 13,386 | 95 | 84 | 123 | 66.44 |
| 35-39 años | 35,780 | 32,844 | 25,936 | 21,014 | 9,844 | 11,830 | 92 | 81 | 120 | 68.42 |
| 40-44 años | 36,788 | 32,758 | 27,894 | 21,904 | 8,894 | 10,854 | 89 | 79 | 122 | 71.60 |
| 45-49 años | 37,758 | 33,330 | 29,382 | 23,186 | 8,376 | 10,144 | 88 | 79 | 121 | 73.95 |
| 50-54 años | 35,116 | 29,660 | 27,818 | 21,296 | 7,298 | 8,364 | 84 | 77 | 115 | 75.82 |
| 55-59 años | 32,380 | 26,564 | 26,348 | 19,944 | 6,032 | 6,620 | 82 | 76 | 110 | 78.54 |
| 60-64 años | 26,654 | 21,428 | 21,658 | 16,576 | 4,996 | 4,852 | 80 | 77 | 97 | 79.52 |
| 65 años y más | 67,390 | 47,670 | 49,988 | 35,664 | 17,402 | 12,006 | 71 | 71 | 69 | 74.44 |
| Total | 393,002 | 342,826 | 292,644 | 233,374 | 100,358 | 109,452 | 87 | 80 | 109 | 71.49 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.94 | 74.03 | 25.97 | 3.31 | 70.07 | 29.93 |
| 20-24 años | 8.74 | 68.15 | 31.85 | 10.11 | 62.27 | 37.73 |
| 25-29 años | 9.73 | 66.74 | 33.26 | 10.88 | 60.01 | 39.99 |
| 30-34 años | 9.41 | 70.66 | 29.34 | 10.28 | 62.03 | 37.97 |
| 35-39 años | 9.10 | 72.49 | 27.51 | 9.58 | 63.98 | 36.02 |
| 40-44 años | 9.36 | 75.82 | 24.18 | 9.56 | 66.87 | 33.13 |
| 45-49 años | 9.61 | 77.82 | 22.18 | 9.72 | 69.56 | 30.44 |
| 50-54 años | 8.94 | 79.22 | 20.78 | 8.65 | 71.80 | 28.20 |
| 55-59 años | 8.24 | 81.37 | 18.63 | 7.75 | 75.08 | 24.92 |
| 60-64 años | 6.78 | 81.26 | 18.74 | 6.25 | 77.36 | 22.64 |
| 65 años y más | 17.15 | 74.18 | 25.82 | 13.91 | 74.81 | 25.19 |
| Total | 100.00 | 74.46 | 25.54 | 100.00 | 68.07 | 31.93 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 46 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 41 años | 39 años | 40 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 13,174 | 8,288 | 19,117 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 6,361 | 7,461 | 13,822 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 135,526 | 119,183 | 254,709 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 146,322 | 116,687 | 263,009 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 10,796 | 2,496 | 8,300 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 7.97 | 2.09 | 3.26 |
| Superficie aproximada en km2 | 33.52 | ||
| Densidad de votantes | 4,365 | 3,481 | 7,846 |
| Densidad de no votantes | 1,497 | 1,633 | 3,130 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 9,029 | 8,989 | 6,500 | 6,158 | 2,529 | 2,831 | 100 | 95 | 112 | 70.25 |
| Cohorte 6 | 69,429 | 66,719 | 48,278 | 41,244 | 21,151 | 25,475 | 96 | 85 | 120 | 65.75 |
| Cohorte 5 | 64,793 | 56,061 | 50,637 | 39,303 | 14,156 | 16,758 | 87 | 78 | 118 | 74.42 |
| Cohorte 4 | 39,680 | 31,126 | 32,146 | 24,120 | 7,534 | 7,006 | 78 | 75 | 93 | 79.47 |
| Cohorte 3 | 9,168 | 6,112 | 6,635 | 4,550 | 2,533 | 1,562 | 67 | 69 | 62 | 73.20 |
| Cohorte 2 | 3,744 | 2,084 | 1,937 | 1,204 | 1,807 | 880 | 56 | 62 | 49 | 53.89 |
| Cohorte 1 | 658 | 322 | 189 | 108 | 469 | 214 | 49 | 57 | 46 | 30.31 |
| Total | 196,501 | 171,413 | 146,322 | 116,687 | 50,179 | 54,726 | 87 | 80 | 109 | 71.49 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 4.59 | 71.99 | 28.01 | 5.24 | 68.51 | 31.49 |
| Cohorte 6 | 35.33 | 69.54 | 30.46 | 38.92 | 61.82 | 38.18 |
| Cohorte 5 | 32.97 | 78.15 | 21.85 | 32.71 | 70.11 | 29.89 |
| Cohorte 4 | 20.19 | 81.01 | 18.99 | 18.16 | 77.49 | 22.51 |
| Cohorte 3 | 4.67 | 72.37 | 27.63 | 3.57 | 74.44 | 25.56 |
| Cohorte 2 | 1.91 | 51.74 | 48.26 | 1.22 | 57.77 | 42.23 |
| Cohorte 1 | 0.33 | 28.72 | 71.28 | 0.19 | 33.54 | 66.46 |
| Total | 100.00 | 74.46 | 25.54 | 100.00 | 68.07 | 31.93 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

