

1,2,4,6
Distritos
Demarcación Territorial
2,040,720
Lista nominal
1,423,220
Total de votantes
69.74 %
Participación
617,500
Total de no votantes
858
Total de secciones
1,837
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 33,290 | 34,344 | 24,524 | 23,762 | 8,766 | 10,582 | 103 | 97 | 121 | 71.39 |
| 20-24 años | 103,870 | 105,100 | 69,866 | 62,772 | 34,004 | 42,328 | 101 | 90 | 124 | 63.47 |
| 25-29 años | 111,224 | 110,102 | 73,604 | 63,288 | 37,620 | 46,814 | 99 | 86 | 124 | 61.85 |
| 30-34 años | 103,328 | 97,898 | 71,950 | 56,962 | 31,378 | 40,936 | 95 | 79 | 130 | 64.06 |
| 35-39 años | 98,358 | 90,674 | 71,276 | 55,488 | 27,082 | 35,186 | 92 | 78 | 130 | 67.06 |
| 40-44 años | 101,706 | 91,186 | 76,272 | 58,626 | 25,434 | 32,560 | 90 | 77 | 128 | 69.93 |
| 45-49 años | 104,340 | 90,282 | 80,716 | 60,742 | 23,624 | 29,540 | 87 | 75 | 125 | 72.68 |
| 50-54 años | 94,758 | 81,042 | 74,828 | 56,742 | 19,930 | 24,300 | 86 | 76 | 122 | 74.84 |
| 55-59 años | 85,628 | 71,744 | 68,432 | 51,862 | 17,196 | 19,882 | 84 | 76 | 116 | 76.44 |
| 60-64 años | 69,792 | 57,468 | 55,946 | 43,388 | 13,846 | 14,080 | 82 | 78 | 102 | 78.06 |
| 65 años y más | 176,226 | 128,360 | 128,120 | 94,054 | 48,106 | 34,306 | 73 | 73 | 71 | 72.94 |
| Total | 1,082,520 | 958,200 | 795,534 | 627,686 | 286,986 | 330,514 | 89 | 79 | 115 | 69.74 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 3.08 | 73.67 | 26.33 | 3.58 | 69.19 | 30.81 |
| 20-24 años | 9.60 | 67.26 | 32.74 | 10.97 | 59.73 | 40.27 |
| 25-29 años | 10.27 | 66.18 | 33.82 | 11.49 | 57.48 | 42.52 |
| 30-34 años | 9.55 | 69.63 | 30.37 | 10.22 | 58.19 | 41.81 |
| 35-39 años | 9.09 | 72.47 | 27.53 | 9.46 | 61.20 | 38.80 |
| 40-44 años | 9.40 | 74.99 | 25.01 | 9.52 | 64.29 | 35.71 |
| 45-49 años | 9.64 | 77.36 | 22.64 | 9.42 | 67.28 | 32.72 |
| 50-54 años | 8.75 | 78.97 | 21.03 | 8.46 | 70.02 | 29.98 |
| 55-59 años | 7.91 | 79.92 | 20.08 | 7.49 | 72.29 | 27.71 |
| 60-64 años | 6.45 | 80.16 | 19.84 | 6.00 | 75.50 | 24.50 |
| 65 años y más | 16.28 | 72.70 | 27.30 | 13.40 | 73.27 | 26.73 |
| Total | 100.00 | 73.49 | 26.51 | 100.00 | 65.51 | 34.49 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 45 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 40 años | 38 años | 39 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 27,973 | 21,694 | 49,667 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 18,810 | 23,407 | 42,217 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 349,016 | 312,363 | 661,379 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 397,767 | 313,843 | 711,610 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 48,751 | 1,480 | 50,231 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 13.97 | 0.47 | 7.59 |
| Superficie aproximada en km2 | 87.25 | ||
| Densidad de votantes | 4,559 | 3,597 | 8,156 |
| Densidad de no votantes | 1,894 | 1,645 | 3,539 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 26,422 | 27,139 | 18,996 | 18,166 | 7,426 | 8,973 | 103 | 96 | 121 | 69.38 |
| Cohorte 6 | 198,613 | 191,920 | 136,614 | 112,970 | 61,999 | 78,950 | 97 | 83 | 127 | 63.91 |
| Cohorte 5 | 176,788 | 153,499 | 136,969 | 104,010 | 39,819 | 49,489 | 87 | 76 | 124 | 72.96 |
| Cohorte 4 | 103,616 | 82,852 | 82,930 | 62,872 | 20,686 | 19,980 | 80 | 76 | 97 | 78.19 |
| Cohorte 3 | 23,979 | 17,002 | 16,796 | 12,286 | 7,183 | 4,716 | 71 | 73 | 66 | 70.96 |
| Cohorte 2 | 10,205 | 5,816 | 5,093 | 3,273 | 5,112 | 2,543 | 57 | 64 | 50 | 52.22 |
| Cohorte 1 | 1,637 | 872 | 369 | 266 | 1,268 | 606 | 53 | 72 | 48 | 25.31 |
| Total | 541,260 | 479,100 | 397,767 | 313,843 | 143,493 | 165,257 | 89 | 79 | 115 | 69.74 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 4.88 | 71.89 | 28.11 | 5.66 | 66.94 | 33.06 |
| Cohorte 6 | 36.69 | 68.78 | 31.22 | 40.06 | 58.86 | 41.14 |
| Cohorte 5 | 32.66 | 77.48 | 22.52 | 32.04 | 67.76 | 32.24 |
| Cohorte 4 | 19.14 | 80.04 | 19.96 | 17.29 | 75.88 | 24.12 |
| Cohorte 3 | 4.43 | 70.04 | 29.96 | 3.55 | 72.26 | 27.74 |
| Cohorte 2 | 1.89 | 49.91 | 50.09 | 1.21 | 56.28 | 43.72 |
| Cohorte 1 | 0.30 | 22.54 | 77.46 | 0.18 | 30.50 | 69.50 |
| Total | 100.00 | 73.49 | 26.51 | 100.00 | 65.51 | 34.49 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

