

21,22,24,27,28,29,31
Distritos
Demarcación Territorial
2,830,892
Lista nominal
1,971,798
Total de votantes
69.65 %
Participación
859,094
Total de no votantes
1,003
Total de secciones
2,453
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 51,542 | 52,332 | 38,194 | 36,272 | 13,348 | 16,060 | 102 | 95 | 120 | 71.69 |
| 20-24 años | 163,708 | 164,038 | 110,400 | 97,184 | 53,308 | 66,854 | 100 | 88 | 125 | 63.34 |
| 25-29 años | 169,632 | 166,972 | 113,834 | 93,812 | 55,798 | 73,160 | 98 | 82 | 131 | 61.69 |
| 30-34 años | 155,080 | 148,470 | 109,112 | 86,712 | 45,968 | 61,758 | 96 | 79 | 134 | 64.51 |
| 35-39 años | 146,762 | 134,816 | 107,338 | 81,888 | 39,424 | 52,928 | 92 | 76 | 134 | 67.20 |
| 40-44 años | 149,056 | 132,980 | 112,632 | 84,376 | 36,424 | 48,604 | 89 | 75 | 133 | 69.85 |
| 45-49 años | 142,818 | 124,198 | 110,658 | 83,264 | 32,160 | 40,934 | 87 | 75 | 127 | 72.63 |
| 50-54 años | 123,484 | 104,538 | 97,662 | 72,490 | 25,822 | 32,048 | 85 | 74 | 124 | 74.62 |
| 55-59 años | 110,100 | 91,536 | 88,586 | 66,546 | 21,514 | 24,990 | 83 | 75 | 116 | 76.94 |
| 60-64 años | 88,948 | 72,176 | 72,284 | 54,760 | 16,664 | 17,416 | 81 | 76 | 105 | 78.85 |
| 65 años y más | 191,556 | 146,150 | 143,828 | 109,966 | 47,728 | 36,184 | 76 | 76 | 76 | 75.15 |
| Total | 1,492,686 | 1,338,206 | 1,104,528 | 867,270 | 388,158 | 470,936 | 90 | 79 | 121 | 69.65 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 3.45 | 74.10 | 25.90 | 3.91 | 69.31 | 30.69 |
| 20-24 años | 10.97 | 67.44 | 32.56 | 12.26 | 59.24 | 40.76 |
| 25-29 años | 11.36 | 67.11 | 32.89 | 12.48 | 56.18 | 43.82 |
| 30-34 años | 10.39 | 70.36 | 29.64 | 11.09 | 58.40 | 41.60 |
| 35-39 años | 9.83 | 73.14 | 26.86 | 10.07 | 60.74 | 39.26 |
| 40-44 años | 9.99 | 75.56 | 24.44 | 9.94 | 63.45 | 36.55 |
| 45-49 años | 9.57 | 77.48 | 22.52 | 9.28 | 67.04 | 32.96 |
| 50-54 años | 8.27 | 79.09 | 20.91 | 7.81 | 69.34 | 30.66 |
| 55-59 años | 7.38 | 80.46 | 19.54 | 6.84 | 72.70 | 27.30 |
| 60-64 años | 5.96 | 81.27 | 18.73 | 5.39 | 75.87 | 24.13 |
| 65 años y más | 12.83 | 75.08 | 24.92 | 10.92 | 75.24 | 24.76 |
| Total | 100.00 | 74.00 | 26.00 | 100.00 | 64.81 | 35.19 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 43 años | 42 años | 42 años |
| Edad mediana de no votantes | 38 años | 36 años | 37 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 36,142 | 27,380 | 63,522 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 27,899 | 36,580 | 64,479 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 454,386 | 409,720 | 864,106 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 552,264 | 433,635 | 985,899 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 97,878 | 23,915 | 121,793 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 21.54 | 5.84 | 14.09 |
| Superficie aproximada en km2 | 114.01 | ||
| Densidad de votantes | 4,844 | 3,803 | 8,647 |
| Densidad de no votantes | 1,703 | 2,065 | 3,768 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 41,482 | 41,776 | 29,835 | 27,991 | 11,647 | 13,785 | 101 | 94 | 118 | 69.45 |
| Cohorte 6 | 301,880 | 291,538 | 209,604 | 169,943 | 92,276 | 121,595 | 97 | 81 | 132 | 63.96 |
| Cohorte 5 | 241,659 | 209,276 | 187,793 | 140,582 | 53,866 | 68,694 | 87 | 75 | 128 | 72.82 |
| Cohorte 4 | 127,809 | 103,833 | 103,442 | 79,651 | 24,367 | 24,182 | 81 | 77 | 99 | 79.04 |
| Cohorte 3 | 23,204 | 16,787 | 16,583 | 12,280 | 6,621 | 4,507 | 72 | 74 | 68 | 72.17 |
| Cohorte 2 | 8,830 | 5,115 | 4,622 | 2,944 | 4,208 | 2,171 | 58 | 64 | 52 | 54.26 |
| Cohorte 1 | 1,479 | 778 | 385 | 244 | 1,094 | 534 | 53 | 63 | 49 | 27.87 |
| Total | 746,343 | 669,103 | 552,264 | 433,635 | 194,079 | 235,468 | 90 | 79 | 121 | 69.65 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 5.56 | 71.92 | 28.08 | 6.24 | 67.00 | 33.00 |
| Cohorte 6 | 40.45 | 69.43 | 30.57 | 43.57 | 58.29 | 41.71 |
| Cohorte 5 | 32.38 | 77.71 | 22.29 | 31.28 | 67.18 | 32.82 |
| Cohorte 4 | 17.12 | 80.93 | 19.07 | 15.52 | 76.71 | 23.29 |
| Cohorte 3 | 3.11 | 71.47 | 28.53 | 2.51 | 73.15 | 26.85 |
| Cohorte 2 | 1.18 | 52.34 | 47.66 | 0.76 | 57.56 | 42.44 |
| Cohorte 1 | 0.20 | 26.03 | 73.97 | 0.12 | 31.36 | 68.64 |
| Total | 100.00 | 74.00 | 26.00 | 100.00 | 64.81 | 35.19 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

