

14,16,19
Distritos
Demarcación Territorial
1,058,374
Lista nominal
742,356
Total de votantes
70.14 %
Participación
316,018
Total de no votantes
355
Total de secciones
905
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 18,172 | 18,782 | 13,208 | 12,570 | 4,964 | 6,212 | 103 | 95 | 125 | 69.76 |
| 20-24 años | 57,466 | 57,594 | 37,916 | 33,380 | 19,550 | 24,214 | 100 | 88 | 124 | 61.96 |
| 25-29 años | 60,152 | 60,120 | 39,390 | 33,620 | 20,762 | 26,500 | 100 | 85 | 128 | 60.70 |
| 30-34 años | 56,742 | 53,252 | 39,546 | 31,308 | 17,196 | 21,944 | 94 | 79 | 128 | 64.42 |
| 35-39 años | 54,286 | 50,558 | 39,520 | 31,326 | 14,766 | 19,232 | 93 | 79 | 130 | 67.57 |
| 40-44 años | 55,674 | 49,594 | 41,984 | 32,400 | 13,690 | 17,194 | 89 | 77 | 126 | 70.66 |
| 45-49 años | 54,212 | 46,216 | 42,438 | 31,792 | 11,774 | 14,424 | 85 | 75 | 123 | 73.91 |
| 50-54 años | 46,762 | 38,564 | 37,200 | 27,486 | 9,562 | 11,078 | 82 | 74 | 116 | 75.81 |
| 55-59 años | 43,014 | 34,258 | 34,954 | 25,560 | 8,060 | 8,698 | 80 | 73 | 108 | 78.31 |
| 60-64 años | 35,772 | 28,744 | 29,282 | 22,436 | 6,490 | 6,308 | 80 | 77 | 97 | 80.16 |
| 65 años y más | 79,168 | 59,272 | 59,754 | 45,286 | 19,414 | 13,986 | 75 | 76 | 72 | 75.87 |
| Total | 561,420 | 496,954 | 415,192 | 327,164 | 146,228 | 169,790 | 89 | 79 | 116 | 70.14 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 3.24 | 72.68 | 27.32 | 3.78 | 66.93 | 33.07 |
| 20-24 años | 10.24 | 65.98 | 34.02 | 11.59 | 57.96 | 42.04 |
| 25-29 años | 10.71 | 65.48 | 34.52 | 12.10 | 55.92 | 44.08 |
| 30-34 años | 10.11 | 69.69 | 30.31 | 10.72 | 58.79 | 41.21 |
| 35-39 años | 9.67 | 72.80 | 27.20 | 10.17 | 61.96 | 38.04 |
| 40-44 años | 9.92 | 75.41 | 24.59 | 9.98 | 65.33 | 34.67 |
| 45-49 años | 9.66 | 78.28 | 21.72 | 9.30 | 68.79 | 31.21 |
| 50-54 años | 8.33 | 79.55 | 20.45 | 7.76 | 71.27 | 28.73 |
| 55-59 años | 7.66 | 81.26 | 18.74 | 6.89 | 74.61 | 25.39 |
| 60-64 años | 6.37 | 81.86 | 18.14 | 5.78 | 78.05 | 21.95 |
| 65 años y más | 14.10 | 75.48 | 24.52 | 11.93 | 76.40 | 23.60 |
| Total | 100.00 | 73.95 | 26.05 | 100.00 | 65.83 | 34.17 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 44 años | 43 años | 44 años |
| Edad mediana de no votantes | 38 años | 36 años | 37 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 14,641 | 11,218 | 25,859 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 10,381 | 13,250 | 23,631 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 175,334 | 155,528 | 330,862 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 207,596 | 163,582 | 371,178 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 32,262 | 8,054 | 40,316 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 18.40 | 5.18 | 12.19 |
| Superficie aproximada en km2 | 323.89 | ||
| Densidad de votantes | 641 | 505 | 1,146 |
| Densidad de no votantes | 226 | 262 | 488 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 14,544 | 14,798 | 10,312 | 9,600 | 4,232 | 5,198 | 102 | 93 | 123 | 67.86 |
| Cohorte 6 | 108,865 | 105,355 | 74,478 | 61,502 | 34,387 | 43,853 | 97 | 83 | 128 | 63.48 |
| Cohorte 5 | 91,523 | 77,742 | 71,529 | 53,610 | 19,994 | 24,132 | 85 | 75 | 121 | 73.93 |
| Cohorte 4 | 51,843 | 41,200 | 42,260 | 32,408 | 9,583 | 8,792 | 79 | 77 | 92 | 80.25 |
| Cohorte 3 | 9,666 | 6,983 | 7,031 | 5,180 | 2,635 | 1,803 | 72 | 74 | 68 | 73.34 |
| Cohorte 2 | 3,666 | 2,114 | 1,844 | 1,186 | 1,822 | 928 | 58 | 64 | 51 | 52.42 |
| Cohorte 1 | 603 | 285 | 142 | 96 | 461 | 189 | 47 | 68 | 41 | 26.80 |
| Total | 280,710 | 248,477 | 207,596 | 163,582 | 73,114 | 84,895 | 89 | 79 | 116 | 70.14 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 5.18 | 70.90 | 29.10 | 5.96 | 64.87 | 35.13 |
| Cohorte 6 | 38.78 | 68.41 | 31.59 | 42.40 | 58.38 | 41.62 |
| Cohorte 5 | 32.60 | 78.15 | 21.85 | 31.29 | 68.96 | 31.04 |
| Cohorte 4 | 18.47 | 81.52 | 18.48 | 16.58 | 78.66 | 21.34 |
| Cohorte 3 | 3.44 | 72.74 | 27.26 | 2.81 | 74.18 | 25.82 |
| Cohorte 2 | 1.31 | 50.30 | 49.70 | 0.85 | 56.10 | 43.90 |
| Cohorte 1 | 0.21 | 23.55 | 76.45 | 0.11 | 33.68 | 66.32 |
| Total | 100.00 | 73.95 | 26.05 | 100.00 | 65.83 | 34.17 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

