

17,26
Distritos
Demarcación Territorial
712,440
Lista nominal
523,674
Total de votantes
73.50 %
Participación
188,766
Total de no votantes
254
Total de secciones
617
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 7,874 | 7,934 | 6,264 | 6,084 | 1,610 | 1,850 | 101 | 97 | 115 | 78.11 |
| 20-24 años | 24,420 | 24,510 | 17,292 | 16,586 | 7,128 | 7,924 | 100 | 96 | 111 | 69.24 |
| 25-29 años | 30,932 | 31,148 | 21,410 | 20,128 | 9,522 | 11,020 | 101 | 94 | 116 | 66.91 |
| 30-34 años | 37,090 | 35,352 | 26,532 | 23,750 | 10,558 | 11,602 | 95 | 90 | 110 | 69.41 |
| 35-39 años | 38,614 | 35,872 | 28,990 | 24,910 | 9,624 | 10,962 | 93 | 86 | 114 | 72.36 |
| 40-44 años | 37,954 | 35,232 | 29,486 | 25,338 | 8,468 | 9,894 | 93 | 86 | 117 | 74.91 |
| 45-49 años | 35,214 | 31,270 | 27,804 | 23,080 | 7,410 | 8,190 | 89 | 83 | 111 | 76.54 |
| 50-54 años | 31,638 | 26,626 | 25,476 | 19,696 | 6,162 | 6,930 | 84 | 77 | 112 | 77.53 |
| 55-59 años | 32,864 | 25,892 | 26,666 | 19,708 | 6,198 | 6,184 | 79 | 74 | 100 | 78.93 |
| 60-64 años | 30,148 | 22,300 | 24,348 | 17,228 | 5,800 | 5,072 | 74 | 71 | 87 | 79.27 |
| 65 años y más | 80,046 | 49,510 | 56,914 | 35,984 | 23,132 | 13,526 | 62 | 63 | 58 | 71.70 |
| Total | 386,794 | 325,646 | 291,182 | 232,492 | 95,612 | 93,154 | 84 | 80 | 97 | 73.50 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.04 | 79.55 | 20.45 | 2.44 | 76.68 | 23.32 |
| 20-24 años | 6.31 | 70.81 | 29.19 | 7.53 | 67.67 | 32.33 |
| 25-29 años | 8.00 | 69.22 | 30.78 | 9.56 | 64.62 | 35.38 |
| 30-34 años | 9.59 | 71.53 | 28.47 | 10.86 | 67.18 | 32.82 |
| 35-39 años | 9.98 | 75.08 | 24.92 | 11.02 | 69.44 | 30.56 |
| 40-44 años | 9.81 | 77.69 | 22.31 | 10.82 | 71.92 | 28.08 |
| 45-49 años | 9.10 | 78.96 | 21.04 | 9.60 | 73.81 | 26.19 |
| 50-54 años | 8.18 | 80.52 | 19.48 | 8.18 | 73.97 | 26.03 |
| 55-59 años | 8.50 | 81.14 | 18.86 | 7.95 | 76.12 | 23.88 |
| 60-64 años | 7.79 | 80.76 | 19.24 | 6.85 | 77.26 | 22.74 |
| 65 años y más | 20.69 | 71.10 | 28.90 | 15.20 | 72.68 | 27.32 |
| Total | 100.00 | 75.28 | 24.72 | 100.00 | 71.39 | 28.61 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 47 años | 44 años | 46 años |
| Edad mediana de no votantes | 45 años | 41 años | 43 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 55 a 59 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 13,333 | 8,614 | 20,788 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 4,761 | 5,510 | 10,271 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 122,645 | 100,913 | 223,558 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 145,591 | 116,246 | 261,837 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 22,946 | 15,333 | 38,279 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 18.71 | 15.19 | 17.12 |
| Superficie aproximada en km2 | 26.65 | ||
| Densidad de votantes | 5,463 | 4,362 | 9,825 |
| Densidad de no votantes | 1,794 | 1,748 | 3,542 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 6,292 | 6,248 | 4,847 | 4,643 | 1,445 | 1,605 | 99 | 96 | 111 | 75.68 |
| Cohorte 6 | 63,173 | 61,160 | 45,397 | 41,086 | 17,776 | 20,074 | 97 | 91 | 113 | 69.56 |
| Cohorte 5 | 62,260 | 54,420 | 49,352 | 40,023 | 12,908 | 14,397 | 87 | 81 | 112 | 76.60 |
| Cohorte 4 | 44,975 | 32,522 | 36,029 | 25,108 | 8,946 | 7,414 | 72 | 70 | 83 | 78.89 |
| Cohorte 3 | 10,432 | 5,831 | 7,292 | 4,078 | 3,140 | 1,753 | 56 | 56 | 56 | 69.91 |
| Cohorte 2 | 5,156 | 2,253 | 2,434 | 1,202 | 2,722 | 1,051 | 44 | 49 | 39 | 49.08 |
| Cohorte 1 | 1,109 | 389 | 240 | 106 | 869 | 283 | 35 | 44 | 33 | 23.10 |
| Total | 193,397 | 162,823 | 145,591 | 116,246 | 47,806 | 46,577 | 84 | 80 | 97 | 73.50 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 3.25 | 77.03 | 22.97 | 3.84 | 74.31 | 25.69 |
| Cohorte 6 | 32.66 | 71.86 | 28.14 | 37.56 | 67.18 | 32.82 |
| Cohorte 5 | 32.19 | 79.27 | 20.73 | 33.42 | 73.54 | 26.46 |
| Cohorte 4 | 23.26 | 80.11 | 19.89 | 19.97 | 77.20 | 22.80 |
| Cohorte 3 | 5.39 | 69.90 | 30.10 | 3.58 | 69.94 | 30.06 |
| Cohorte 2 | 2.67 | 47.21 | 52.79 | 1.38 | 53.35 | 46.65 |
| Cohorte 1 | 0.57 | 21.64 | 78.36 | 0.24 | 27.25 | 72.75 |
| Total | 100.00 | 75.28 | 24.72 | 100.00 | 71.39 | 28.61 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

