

9,12
Distritos
Demarcación Territorial
901,648
Lista nominal
603,536
Total de votantes
66.94 %
Participación
298,112
Total de no votantes
389
Total de secciones
833
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 11,862 | 12,124 | 8,278 | 8,176 | 3,584 | 3,948 | 102 | 99 | 110 | 68.60 |
| 20-24 años | 39,396 | 39,176 | 24,578 | 22,304 | 14,818 | 16,872 | 99 | 91 | 114 | 59.67 |
| 25-29 años | 47,188 | 48,316 | 29,202 | 26,802 | 17,986 | 21,514 | 102 | 92 | 120 | 58.64 |
| 30-34 años | 49,370 | 49,656 | 32,446 | 28,906 | 16,924 | 20,750 | 101 | 89 | 123 | 61.96 |
| 35-39 años | 46,748 | 46,390 | 31,916 | 28,078 | 14,832 | 18,312 | 99 | 88 | 123 | 64.41 |
| 40-44 años | 44,734 | 43,522 | 32,098 | 27,758 | 12,636 | 15,764 | 97 | 86 | 125 | 67.82 |
| 45-49 años | 42,930 | 40,074 | 31,882 | 26,338 | 11,048 | 13,736 | 93 | 83 | 124 | 70.14 |
| 50-54 años | 38,518 | 34,714 | 29,122 | 23,566 | 9,396 | 11,148 | 90 | 81 | 119 | 71.95 |
| 55-59 años | 38,046 | 31,626 | 29,334 | 22,332 | 8,712 | 9,294 | 83 | 76 | 107 | 74.16 |
| 60-64 años | 33,624 | 27,210 | 26,112 | 19,786 | 7,512 | 7,424 | 81 | 76 | 99 | 75.45 |
| 65 años y más | 80,208 | 56,216 | 55,410 | 39,112 | 24,798 | 17,104 | 70 | 71 | 69 | 69.29 |
| Total | 472,624 | 429,024 | 330,378 | 273,158 | 142,246 | 155,866 | 91 | 83 | 110 | 66.94 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.51 | 69.79 | 30.21 | 2.83 | 67.44 | 32.56 |
| 20-24 años | 8.34 | 62.39 | 37.61 | 9.13 | 56.93 | 43.07 |
| 25-29 años | 9.98 | 61.88 | 38.12 | 11.26 | 55.47 | 44.53 |
| 30-34 años | 10.45 | 65.72 | 34.28 | 11.57 | 58.21 | 41.79 |
| 35-39 años | 9.89 | 68.27 | 31.73 | 10.81 | 60.53 | 39.47 |
| 40-44 años | 9.47 | 71.75 | 28.25 | 10.14 | 63.78 | 36.22 |
| 45-49 años | 9.08 | 74.27 | 25.73 | 9.34 | 65.72 | 34.28 |
| 50-54 años | 8.15 | 75.61 | 24.39 | 8.09 | 67.89 | 32.11 |
| 55-59 años | 8.05 | 77.10 | 22.90 | 7.37 | 70.61 | 29.39 |
| 60-64 años | 7.11 | 77.66 | 22.34 | 6.34 | 72.72 | 27.28 |
| 65 años y más | 16.97 | 69.08 | 30.92 | 13.10 | 69.57 | 30.43 |
| Total | 100.00 | 69.90 | 30.10 | 100.00 | 63.67 | 36.33 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 45 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 41 años | 38 años | 39 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 13,056 | 9,893 | 22,949 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 8,993 | 10,757 | 19,750 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 153,320 | 137,794 | 291,114 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 165,189 | 136,579 | 301,768 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 11,869 | 1,215 | 10,654 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 7.74 | 0.88 | 3.66 |
| Superficie aproximada en km2 | 32.59 | ||
| Densidad de votantes | 5,069 | 4,191 | 9,260 |
| Densidad de no votantes | 2,183 | 2,391 | 4,574 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 9,418 | 9,574 | 6,422 | 6,238 | 2,996 | 3,336 | 102 | 97 | 111 | 66.66 |
| Cohorte 6 | 87,864 | 88,257 | 56,788 | 50,895 | 31,076 | 37,362 | 100 | 90 | 120 | 61.14 |
| Cohorte 5 | 74,626 | 68,823 | 55,411 | 45,628 | 19,215 | 23,195 | 92 | 82 | 121 | 70.44 |
| Cohorte 4 | 48,446 | 38,509 | 37,283 | 28,079 | 11,163 | 10,430 | 79 | 75 | 93 | 75.17 |
| Cohorte 3 | 10,506 | 6,718 | 7,054 | 4,520 | 3,452 | 2,198 | 64 | 64 | 64 | 67.20 |
| Cohorte 2 | 4,659 | 2,270 | 2,064 | 1,126 | 2,595 | 1,144 | 49 | 55 | 44 | 46.04 |
| Cohorte 1 | 793 | 361 | 167 | 93 | 626 | 268 | 46 | 56 | 43 | 22.53 |
| Total | 236,312 | 214,512 | 165,189 | 136,579 | 71,123 | 77,933 | 91 | 83 | 110 | 66.94 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 3.99 | 68.19 | 31.81 | 4.46 | 65.16 | 34.84 |
| Cohorte 6 | 37.18 | 64.63 | 35.37 | 41.14 | 57.67 | 42.33 |
| Cohorte 5 | 31.58 | 74.25 | 25.75 | 32.08 | 66.30 | 33.70 |
| Cohorte 4 | 20.50 | 76.96 | 23.04 | 17.95 | 72.92 | 27.08 |
| Cohorte 3 | 4.45 | 67.14 | 32.86 | 3.13 | 67.28 | 32.72 |
| Cohorte 2 | 1.97 | 44.30 | 55.70 | 1.06 | 49.60 | 50.40 |
| Cohorte 1 | 0.34 | 21.06 | 78.94 | 0.17 | 25.76 | 74.24 |
| Total | 100.00 | 69.90 | 30.10 | 100.00 | 63.67 | 36.33 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

