

26,30,32
Distritos
Demarcación Territorial
1,102,190
Lista nominal
813,722
Total de votantes
73.83 %
Participación
288,468
Total de no votantes
403
Total de secciones
958
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 16,698 | 16,864 | 12,934 | 12,546 | 3,764 | 4,318 | 101 | 97 | 115 | 75.92 |
| 20-24 años | 52,274 | 53,150 | 36,924 | 34,244 | 15,350 | 18,906 | 102 | 93 | 123 | 67.51 |
| 25-29 años | 56,606 | 57,178 | 39,444 | 35,008 | 17,162 | 22,170 | 101 | 89 | 129 | 65.43 |
| 30-34 años | 54,960 | 52,736 | 40,084 | 33,294 | 14,876 | 19,442 | 96 | 83 | 131 | 68.13 |
| 35-39 años | 54,684 | 49,886 | 41,602 | 32,716 | 13,082 | 17,170 | 91 | 79 | 131 | 71.07 |
| 40-44 años | 56,482 | 49,694 | 44,568 | 34,398 | 11,914 | 15,296 | 88 | 77 | 128 | 74.37 |
| 45-49 años | 55,944 | 48,122 | 45,270 | 34,696 | 10,674 | 13,426 | 86 | 77 | 126 | 76.84 |
| 50-54 años | 48,592 | 40,094 | 40,010 | 30,014 | 8,582 | 10,080 | 83 | 75 | 117 | 78.96 |
| 55-59 años | 45,914 | 36,194 | 38,274 | 27,614 | 7,640 | 8,580 | 79 | 72 | 112 | 80.25 |
| 60-64 años | 42,524 | 31,764 | 35,670 | 25,516 | 6,854 | 6,248 | 75 | 72 | 91 | 82.36 |
| 65 años y más | 106,922 | 74,908 | 81,074 | 57,822 | 25,848 | 17,086 | 70 | 71 | 66 | 76.39 |
| Total | 591,600 | 510,590 | 455,854 | 357,868 | 135,746 | 152,722 | 86 | 79 | 113 | 73.83 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 2.82 | 77.46 | 22.54 | 3.30 | 74.40 | 25.60 |
| 20-24 años | 8.84 | 70.64 | 29.36 | 10.41 | 64.43 | 35.57 |
| 25-29 años | 9.57 | 69.68 | 30.32 | 11.20 | 61.23 | 38.77 |
| 30-34 años | 9.29 | 72.93 | 27.07 | 10.33 | 63.13 | 36.87 |
| 35-39 años | 9.24 | 76.08 | 23.92 | 9.77 | 65.58 | 34.42 |
| 40-44 años | 9.55 | 78.91 | 21.09 | 9.73 | 69.22 | 30.78 |
| 45-49 años | 9.46 | 80.92 | 19.08 | 9.42 | 72.10 | 27.90 |
| 50-54 años | 8.21 | 82.34 | 17.66 | 7.85 | 74.86 | 25.14 |
| 55-59 años | 7.76 | 83.36 | 16.64 | 7.09 | 76.29 | 23.71 |
| 60-64 años | 7.19 | 83.88 | 16.12 | 6.22 | 80.33 | 19.67 |
| 65 años y más | 18.07 | 75.83 | 24.17 | 14.67 | 77.19 | 22.81 |
| Total | 100.00 | 77.05 | 22.95 | 100.00 | 70.09 | 29.91 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 46 años | 44 años | 45 años |
| Edad mediana de no votantes | 41 años | 38 años | 39 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 60 a 64 años | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 17,835 | 12,758 | 30,593 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 8,581 | 11,085 | 19,666 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 203,234 | 174,854 | 378,088 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 227,927 | 178,934 | 406,861 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 24,693 | 4,080 | 28,773 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 12.15 | 2.33 | 7.61 |
| Superficie aproximada en km2 | 53.99 | ||
| Densidad de votantes | 4,222 | 3,314 | 7,536 |
| Densidad de no votantes | 1,257 | 1,414 | 2,671 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 13,239 | 13,389 | 10,049 | 9,631 | 3,190 | 3,758 | 101 | 96 | 118 | 73.91 |
| Cohorte 6 | 104,372 | 101,518 | 75,445 | 64,273 | 28,927 | 37,245 | 97 | 85 | 129 | 67.86 |
| Cohorte 5 | 94,381 | 80,101 | 76,485 | 57,979 | 17,896 | 22,122 | 85 | 76 | 124 | 77.06 |
| Cohorte 4 | 63,467 | 47,489 | 52,718 | 38,068 | 10,749 | 9,421 | 75 | 72 | 88 | 81.82 |
| Cohorte 3 | 13,443 | 9,151 | 9,915 | 6,914 | 3,528 | 2,237 | 68 | 70 | 63 | 74.48 |
| Cohorte 2 | 5,849 | 3,170 | 3,044 | 1,905 | 2,805 | 1,265 | 54 | 63 | 45 | 54.87 |
| Cohorte 1 | 1,049 | 477 | 271 | 164 | 778 | 313 | 45 | 61 | 40 | 28.51 |
| Total | 295,800 | 255,295 | 227,927 | 178,934 | 67,873 | 76,361 | 86 | 79 | 113 | 73.83 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 4.48 | 75.90 | 24.10 | 5.24 | 71.93 | 28.07 |
| Cohorte 6 | 35.28 | 72.28 | 27.72 | 39.76 | 63.31 | 36.69 |
| Cohorte 5 | 31.91 | 81.04 | 18.96 | 31.38 | 72.38 | 27.62 |
| Cohorte 4 | 21.46 | 83.06 | 16.94 | 18.60 | 80.16 | 19.84 |
| Cohorte 3 | 4.54 | 73.76 | 26.24 | 3.58 | 75.55 | 24.45 |
| Cohorte 2 | 1.98 | 52.04 | 47.96 | 1.24 | 60.09 | 39.91 |
| Cohorte 1 | 0.35 | 25.83 | 74.17 | 0.19 | 34.38 | 65.62 |
| Total | 100.00 | 77.05 | 22.95 | 100.00 | 70.09 | 29.91 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

