

33
Distritos
Demarcación Territorial
371,598
Lista nominal
265,332
Total de votantes
71.40 %
Participación
106,266
Total de no votantes
147
Total de secciones
342
Total de casillas instaladas

Grupo etario |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| 18-19 años | 6,666 | 6,874 | 4,782 | 4,616 | 1,884 | 2,258 | 103 | 97 | 120 | 69.41 |
| 20-24 años | 20,420 | 20,550 | 13,724 | 12,382 | 6,696 | 8,168 | 101 | 90 | 122 | 63.72 |
| 25-29 años | 21,120 | 20,690 | 14,008 | 11,920 | 7,112 | 8,770 | 98 | 85 | 123 | 62.01 |
| 30-34 años | 19,028 | 18,024 | 13,348 | 10,860 | 5,680 | 7,164 | 95 | 81 | 126 | 65.34 |
| 35-39 años | 18,742 | 17,094 | 13,910 | 10,634 | 4,832 | 6,460 | 91 | 76 | 134 | 68.49 |
| 40-44 años | 20,224 | 17,476 | 15,464 | 11,664 | 4,760 | 5,812 | 86 | 75 | 122 | 71.96 |
| 45-49 años | 19,976 | 17,074 | 15,814 | 12,154 | 4,162 | 4,920 | 85 | 77 | 118 | 75.49 |
| 50-54 años | 17,354 | 14,986 | 14,092 | 11,104 | 3,262 | 3,882 | 86 | 79 | 119 | 77.91 |
| 55-59 años | 14,696 | 11,944 | 12,070 | 9,074 | 2,626 | 2,870 | 81 | 75 | 109 | 79.37 |
| 60-64 años | 11,958 | 9,862 | 9,922 | 7,656 | 2,036 | 2,206 | 82 | 77 | 108 | 80.56 |
| 65 años y más | 26,952 | 19,888 | 20,586 | 15,548 | 6,366 | 4,340 | 74 | 76 | 68 | 77.14 |
| Total | 197,136 | 174,462 | 147,720 | 117,612 | 49,416 | 56,850 | 88 | 80 | 115 | 71.40 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Grupo etario |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| 18-19 años | 3.38 | 71.74 | 28.26 | 3.94 | 67.15 | 32.85 |
| 20-24 años | 10.36 | 67.21 | 32.79 | 11.78 | 60.25 | 39.75 |
| 25-29 años | 10.71 | 66.33 | 33.67 | 11.86 | 57.61 | 42.39 |
| 30-34 años | 9.65 | 70.15 | 29.85 | 10.33 | 60.25 | 39.75 |
| 35-39 años | 9.51 | 74.22 | 25.78 | 9.80 | 62.21 | 37.79 |
| 40-44 años | 10.26 | 76.46 | 23.54 | 10.02 | 66.74 | 33.26 |
| 45-49 años | 10.13 | 79.16 | 20.84 | 9.79 | 71.18 | 28.82 |
| 50-54 años | 8.80 | 81.20 | 18.80 | 8.59 | 74.10 | 25.90 |
| 55-59 años | 7.45 | 82.13 | 17.87 | 6.85 | 75.97 | 24.03 |
| 60-64 años | 6.07 | 82.97 | 17.03 | 5.65 | 77.63 | 22.37 |
| 65 años y más | 13.67 | 76.38 | 23.62 | 11.40 | 78.18 | 21.82 |
| Total | 100.00 | 74.93 | 25.07 | 100.00 | 67.41 | 32.59 |
Indicador |
Total |
||
|---|---|---|---|
| Edad mediana de votantes | 44 años | 43 años | 44 años |
| Edad mediana de no votantes | 38 años | 36 años | 37 años |
| Grupo de edad con mayor participación | 60 a 64 años | 65 años y más | 60 a 64 años |
| Total de votantes en dicho grupo | 4,961 | 7,774 | 8,789 |
| Grupo de edad con mayor abstención | 25 a 29 años | 25 a 29 años | 25 a 29 años |
| Total de no votantes en dicho grupo | 3,556 | 4,385 | 7,941 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2012 | 64,921 | 58,033 | 122,954 |
| Votantes en las Elecciones Locales 2018 | 73,860 | 58,806 | 132,666 |
| Variación absoluta del volumen de votantes | 8,939 | 773 | 9,712 |
| Variación porcentual del volumen de votantes | 13.77 | 1.33 | 7.90 |
| Superficie aproximada en km2 | 89.51 | ||
| Densidad de votantes | 825 | 657 | 1,482 |
| Densidad de no votantes | 276 | 318 | 594 |
| Nacidos en la CDMX | 0 |
| Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
| Otra entidad | 0 |
| Total | 0 |
|---|
Nota: La categoría Sin información refiere a los registros No especificados de los cuales se desconoce su condición de votante o no votante en los cuadernillos de lista nominal utilizados en la jornada electoral.
Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
Lista nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | Participación (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista nominal | Votantes | No votantes | Total | |||||||
| Cohorte 7 | 5,382 | 5,394 | 3,790 | 3,570 | 1,592 | 1,824 | 100 | 94 | 115 | 68.30 |
| Cohorte 6 | 37,606 | 36,222 | 26,096 | 21,636 | 11,510 | 14,586 | 96 | 83 | 127 | 64.65 |
| Cohorte 5 | 33,295 | 28,523 | 26,388 | 20,278 | 6,907 | 8,245 | 86 | 77 | 119 | 75.49 |
| Cohorte 4 | 17,327 | 13,854 | 14,374 | 11,027 | 2,953 | 2,827 | 80 | 77 | 96 | 81.46 |
| Cohorte 3 | 3,371 | 2,393 | 2,456 | 1,822 | 915 | 571 | 71 | 74 | 62 | 74.22 |
| Cohorte 2 | 1,382 | 757 | 692 | 450 | 690 | 307 | 55 | 65 | 44 | 53.39 |
| Cohorte 1 | 205 | 88 | 64 | 23 | 141 | 65 | 43 | 36 | 46 | 29.69 |
| Total | 98,568 | 87,231 | 73,860 | 58,806 | 24,708 | 28,425 | 88 | 80 | 115 | 71.40 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Generación |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | Proporción de lista nominal (%) | Participación (%) | Abstención (%) | |
| Cohorte 7 | 5.46 | 70.42 | 29.58 | 6.18 | 66.18 | 33.82 |
| Cohorte 6 | 38.15 | 69.39 | 30.61 | 41.52 | 59.73 | 40.27 |
| Cohorte 5 | 33.78 | 79.26 | 20.74 | 32.70 | 71.09 | 28.91 |
| Cohorte 4 | 17.58 | 82.96 | 17.04 | 15.88 | 79.59 | 20.41 |
| Cohorte 3 | 3.42 | 72.86 | 27.14 | 2.74 | 76.14 | 23.86 |
| Cohorte 2 | 1.40 | 50.07 | 49.93 | 0.87 | 59.45 | 40.55 |
| Cohorte 1 | 0.21 | 31.22 | 68.78 | 0.10 | 26.14 | 73.86 |
| Total | 100.00 | 74.93 | 25.07 | 100.00 | 67.41 | 32.59 |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1998 - 2020 | 2016 al actual | 18 a 20 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1979 - 1997 | 1997 a 2015 | 21 a 39 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1961 - 1978 | 1979 a 1996 | 40 a 57 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1943 - 1960 | 1964 a 1978 | 58 a 75 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1934 - 1942 | 1955 a 1963 | 76 a 84 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1925 - 1933 | 1946 a 1954 | 85 a 93 años |
| Año de nacimiento | Año en el que obtuvo la edad ciudadana |
Rango |
|
|---|---|---|---|
| 1890 - 1924 | 1911 a 1945 | 94 en adelante |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
|
|
Sección | Distrito | Demarcación | |
|
|
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | |
|
|
||||
| Lista Nominal | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Extranjero | file_downloadDescargar |

