País/Región | Solicitudes |
Argentina | 0.75% |
Bahamas | 0.01% |
Belice | 0.03% |
Bolivia | 0.14% |
Brasil | 0.81% |
Canadá | 6.46% |
Chile | 0.52% |
Colombia | 0.39% |
Costa Rica | 0.34% |
EUA | 51.52% |
El Salvador | 44.00% |
Ecuador | 0.15% |
Guatemala | 0.36% |
Guyana | 0.03% |
Honduras | 0.14% |
Nicaragua | 0.07% |
Panamá | 0.25% |
Paraguay | 0.10% |
Perú | 0.01% |
Puerto Rico | 0.21% |
Republica Dominicana | 0.06% |
Trinidad Y Tobago | 0.07% |
Uruguay | 0.14% |
Venezuela | 0.13% |
Vírgenes Islas Británicas | 0.01% |
País/Región | Solicitudes |
Alemania | 5.14% |
Austria | 0.43% |
Bélgica | 0.52% |
Chipre | 0.03% |
Dinamarca | 0.28% |
España | 9.02% |
Estonia | 0.01% |
Finlandia | 0.27% |
Francia | 6.43% |
Grecia | 0.04% |
Hungría | 0.13% |
Irlanda | 0.18% |
Islandia | 0.06% |
Italia | 1.31% |
Letonia | 0.01% |
Liechtenstein | 0.03% |
Luxemburgo | 0.06% |
Malta | 0.01% |
Noruega | 0.17% |
Nueva Zelandia | 0.07% |
Países Bajos | 1.05% |
Polonia | 0.04% |
Portugal | 0.10% |
Reino Unido | 4.54% |
Republica Checa | 0.24% |
Republica Eslovaca | 0.03% |
Rumania | 0.04% |
Bucarest | 0.01% |
Rusia | 0.07% |
Serbia & Montenegro | 0.03% |
Eslovenia | 0.04% |
Suecia | 0.46% |
Suiza | 1.80% |
Turquía | 0.06% |
Ucrania | 0.04% |
Yugoslavia | 0.01% |
Santa Lucia | 0.01% |
Lituania | 0.01% |
País/Región | Solicitudes |
Arabia Saudita | 0.06% |
Bangladesh | 0.01% |
China | 0.32% |
Corea Del Sur | 0.17% |
Emiratos Árabes Unidos | 0.03% |
Filipinas | 0.01% |
Hong Kong | 0.14% |
India | 0.07% |
Indonesia | 0.03% |
Irán | 0.03% |
Israel | 0.13% |
Japón | 0.29% |
Kenia | 0.04% |
Líbano | 0.03% |
Macao | 0.01% |
Malasia | 0.04% |
Singapur | 0.35% |
Tailandia | 0.01% |
Taiwán | 0.07% |
Vietnam | 0.03% |
País/Región | Solicitudes |
Eritrea | 0.01% |
Angola | 0.03% |
Marruecos | 0.03% |
Namibia | 0.01% |
Nigeria | 0.03% |
Sudáfrica | 0.06% |
Gabon | 0.01% |
País/Región | Solicitudes |
Australia | 1.87% |
Fidji | 0.01% |
¡Gracias por ayudarnos a pintar el mundo de morado!
Con tu registro en la Lista Nominal de Electores del Distrito Federal Residentes en el Extranjero (LNEDFRE), logramos pintar el mundo de morado.
Ahora no te olvides de votar.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se podrán determinar dos modalidades para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para elegir al Jefe de Gobierno en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. (ACU-047-11 - aprobado el 26 de agosto de 2011)
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se aprueba la utilización de las credenciales para votar que tengan como último recuadro para el marcaje del año de la elección federal el “03”, para que los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero participen en la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2012. (ACU-046-11 - aprobado el 9 de agosto de 2011)