Opiniones a nivel distrito local
Resultados del distrito local I
Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Obras y servicios | 1,702 | 1,141 | 2,448 | 4,454 | 3,646 | 992 | 4,926 | 3,821 | |
Equipamiento e infraestructura | 414 | - | - | - | - | - | - | - | |
Equipamiento | - | 839 | 468 | 249 | - | 2,877 | 4,209 | 924 | |
Infraestructura urbana | - | 1,847 | 816 | 4,480 | 1,746 | 5,214 | 5,830 | 2,891 | |
Prevención del delito | 1,687 | 1,092 | 1,119 | 5,162 | 602 | 634 | 3,953 | 1,148 | |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | 3,105 | 1,342 | - | - | - | |
Actividades recreativas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades culturales | - | - | - | - | - | 42 | 109 | 36 | |
Otros | - | - | - | - | - | 180 | - | 11 | |
No especificados | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Restantes | - | - | - | 120 | - | - | - | - | |
Opiniones nulas | 147 | - | - | 4,752 | 249 | 182 | 1,475 | 263 | |
TOTAL | 3,951 | 4,919 | 4,851 | 22,322 | 7,585 | 10,121 | 20,502 | 9,094 |
Notas
Aviso importante
El cambio de 40 distritos electorales locales a 33 distritos electorales uninominales locales, se dio a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018, con base
en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (INE/CG328/2017),
publicado en el Diario Oficial, el 1 de septiembre de 2017, lo anterior es de relevancia ya que incide en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana a partir
de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2019.
Conforme se establece en la Ley de Participación Ciudadana del otrora Distrito Federal, en la actual Ciudad de México se han llevado de manera concurrente la elección de órganos de representación ciudadana y consulta del presupuesto participativo en los casos siguientes:
En 2013, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y la CPP de 2014.
En 2016, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la CPP 2017.
En 2020, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y las CPP 2020 y 2021.
En 2023, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y las CPP 2023 y 2024.
Abreviaturas
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Internet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
Información relevante de las jornadas consultivas
CPP | Jornada celebrada | MGPC utilizado | Unidades territoriales | Unidades territoriales donde hubo CPP | Unidades territoriales donde no hubo CPP |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27 de marzo de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 56 | 56 | 0 |
2012 | 13 de noviembre de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 56 | 55 | 1 |
2013 | 4 al 8 de noviembre de 2012 mediante la modalidad de SEI y el 11 de noviembre de 2012 por la modalidad de MRO | 2010 | 56 | 56 | 0 |
2014 | 24 al 29 de agosto de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 1° de septiembre de 2013 por la modalidad MRO | 2013 | 48 | 48 | 0 |
2015 | 3 al 6 de noviembre de 2014 mediante la modalidad de SEI y el 9 de noviembre de 2014 por la modalidad de MRO | 2013 | 48 | 48 | 0 |
2016 | 30 de octubre al 4 de noviembre de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 8 de noviembre de 2015 por la modalidad MRO | 2013 | 48 | 48 | 0 |
2017 | 31 de agosto al 1° de septiembre de 2016 mediante la modalidad de SEI y 4 de septiembre de 2016 por la modalidad de MRO | 2016 | 48 | 48 | 0 |
2018 | 29 al 31 de agosto de 2017 mediante la modalidad de SEI y 3 de septiembre de 2017 por la modalidad de MRO | 2016 | 48 | 48 | 0 |
Información de las jornadas extraordinarias
CPP | Jornada extraordinaria | Unidades territoriales donde hubo |
---|---|---|
2011 | 29 de mayo de 2011 mediante la modalidad de MRO | Lomas de Plateros (U Hab) II con clave 10-251 |
2012 | 20 de enero de 2012 mediante la modalidad de MRO | Los Cedros (Fracc) con clave 03-071, Lindavista II con clave 05-226 y Llano Redondo con clave 10-122 |
2013 | 3 de marzo de 2013 mediante la modalidad de MRO | Condesa con clave 15-008 y Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2014 | 22 de noviembre de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 24 de noviembre de 2013 por la modalidad de MRO | Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2015 | 23 enero de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 25 de enero de 2015 por la modalidad de MRO | Ojo de agua con clave 11-027 |
2016 | 21 de febrero de 2016 mediante la modalidad de MRO | Texcalco con clave 04-027,Santa MarÃa Tomatlan (Pblo) con clave 07-214 y Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (U hab) con clave 07-247 |
2016 | 3 y 4 de marzo de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 6 de marzo de 2016 por la modalidad de MRO | Francisco Villa con clave 07-076 |
2016 | 31 de marzo y 1° de abril de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 3 de abril de 2016 por la modalidad de MRO | La Asunción (Barr) con clave 13-017 |
2017 | 23 y 24 de novimenbre de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 27 de noviembre de 2016 por la modalidad de MRO | San Jerónimo Aculco - LÃdice (Pblo) con clave 08-045 |
2017 | 13 de octubre de 2016 mediante SEI y el 16 de octubre de 2016 en las MRO | Loreto Peña Pobre (U Hab) con clave 13-079 y INFONAVIT prolongación División del Norte (U Hab) con clave 13-080 |
2018 | No hubo | No hubo |
Información de la clasificación de los rubros generales con el paso del tiempo
CPP | Rubros generales | Observaciones y precisiones |
---|---|---|
2011 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento e infraestructura, y 3. Prevención del delito. | En los ejercicios de las CPP 2011 a 2014 se agregó la categoría No especificados, para aglutinar los proyectos específicos que por su naturaleza no pudieron ser categorizados en alguno de los rubros generales (ejemplo: Integrando a la naturaleza). |
2012 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana y 4. Prevención del delito. |
En los ejercicios 2012 y 2013 se desagrupo la categoría de Equipamiento e Infraestructura. |
2013 | ||
2014 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito, y 5. Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
En los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 se utilizó la categoría Restantes, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específicos (ejemplo: estufas de gas). |
2015 | Con base en lo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se incluyó el rubro general Actividades recreativas, deportivas y culturales. | |
2016 | 1.Obras y Servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito y 5. Actividades recreativas, 6. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
A partir del ejercicio 2016, se utilizó la categoría Otros, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específico. Asi mismo, se desagrupo en tres rubros el rubro de Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | 1.Mejoramiento de espacios públicos, 2. Obras y Servicios, 3. Equipamiento e Infraestructura, 4. Actividades recreativas, 5. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 y con base en sus Artículos 116 y 117, se agrego el rubro de Mejoramiento de espacios públicos y la unión de los rubros de Equipamiento e Infraestructura. |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |
Total de opiniones, lista nominal, participación y opiniones por rubros y proyectos específicos
Seleccionar el año a consultar
CPP 2011
Total de opiniones
3,951
Lista nominal
196,981
Participación
2.01 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de enero de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1,702 | 43.08 |
Equipamiento e Infraestructura | 414 | 10.48 |
Prevención del delito | 1,687 | 42.70 |
No especificados | 1 | 0.03 |
Opiniones Nulas | 147 | 3.72 |
Total | 3,951 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Otros de obras y servicios | 701 | 17.74 |
Sendero seguro | 684 | 17.31 |
Pavimentación | 365 | 9.24 |
Luminarias | 338 | 8.55 |
Módulo de seguridad pública | 269 | 6.81 |
Rehabilitación o mantenimiento de un espacio público, incluyendo áreas comunes en unidades habitacionales | 266 | 6.73 |
Construcción de muros o rejas perimetrales para delimitar espacios | 260 | 6.58 |
Vehículos de seguridad | 229 | 5.80 |
Construcción cancha deportiva multifuncional | 180 | 4.56 |
Otros de prevención del delito | 167 | 4.23 |
Opiniones nulas | 147 | 3.72 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 131 | 3.32 |
Otros de equipamiento e infraestructura | 82 | 2.08 |
Guarniciones y banquetas | 65 | 1.65 |
Paquete de juegos infantiles | 60 | 1.52 |
Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 6 | 0.15 |
No especificados | 1 | 0.03 |
Total | 3,951 | 100 |
CPP 2012
Total de opiniones
4,919
Lista nominal
204,640
Participación
2.40 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de octubre de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1,141 | 23.20 |
Equipamiento | 839 | 17.06 |
Infraestructura urbana | 1,847 | 37.55 |
Prevención del delito | 1,092 | 22.20 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Total | 4,919 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 919 | 18.68 |
Pavimentación | 886 | 18.01 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 579 | 11.77 |
Guarniciones y banquetas | 421 | 8.56 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 327 | 6.65 |
Construcción y reparación de escalinatas | 314 | 6.38 |
Gimnasio al aire libre | 293 | 5.96 |
Paquete de juegos infantiles | 219 | 4.45 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 174 | 3.54 |
Vehículos de seguridad | 155 | 3.15 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 151 | 3.07 |
Barandales | 149 | 3.03 |
Alcantarillado y drenaje | 133 | 2.70 |
Pintura o remozamiento de fachadas | 61 | 1.24 |
Construcción y mantenimiento de puentes peatonales | 54 | 1.10 |
Rampas para discapacitados | 39 | 0.79 |
Colocación de canaletas | 27 | 0.55 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 18 | 0.37 |
Total | 4,919 | 100 |
CPP 2013
Total de opiniones
4,851
Lista nominal
210,336
Participación
2.31 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 30 de septiembre de 2012, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 2,448 | 50.46 |
Equipamiento | 468 | 9.65 |
Infraestructura urbana | 816 | 16.82 |
Prevención del delito | 1,119 | 23.07 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Total | 4,851 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 1,087 | 22.41 |
Luminarias | 826 | 17.03 |
Pavimentación | 303 | 6.25 |
Guarniciones y banquetas | 297 | 6.12 |
Barandales | 283 | 5.83 |
Techumbre | 277 | 5.71 |
Pintura o remozamiento de fachadas | 251 | 5.17 |
Alumbrado público | 239 | 4.93 |
Gimnasio al aire libre | 231 | 4.76 |
Paquete de juegos infantiles | 207 | 4.27 |
Vehículos de seguridad | 187 | 3.85 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 162 | 3.34 |
Construcción y reparación de escalinatas | 147 | 3.03 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 72 | 1.48 |
Impermeabilización | 68 | 1.40 |
Alcantarillado y drenaje | 64 | 1.32 |
Módulo de seguridad | 60 | 1.24 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 46 | 0.95 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 30 | 0.62 |
Colocación de canaletas | 9 | 0.19 |
Reductores de velocidad (Topes) | 5 | 0.10 |
Total | 4,851 | 100 |
CPP 2014
Total de opiniones
22,322
Lista nominal
177,841
Participación
12.55 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de junio de 2013, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 4,454 | 19.95 |
Equipamiento | 249 | 1.12 |
Infraestructura urbana | 4,480 | 20.07 |
Prevención del delito | 5,162 | 23.13 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 3,105 | 13.91 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Restantes | 120 | 0.54 |
Opiniones Nulas | 4,752 | 21.29 |
Total | 22,322 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Opiniones nulas | 4,752 | 21.29 |
Luminarias | 3,348 | 15.00 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 2,883 | 12.92 |
Gimnasio al aire libre | 1,581 | 7.08 |
Escalinatas (construcción y mantenimiento) | 1,220 | 5.47 |
Muros de contención (construcción y rehabilitación) | 1,216 | 5.45 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 1,199 | 5.37 |
Guarniciones y banquetas | 946 | 4.24 |
Módulos de seguridad y vigilancia | 881 | 3.95 |
Vehículos de seguridad | 768 | 3.44 |
Instalaciones y actividades para el esparcimiento cultural | 712 | 3.19 |
Paquete de juegos infantiles | 458 | 2.05 |
Alcantarillado y drenaje (mantenimiento y cambio) | 398 | 1.78 |
Muros o rejas para delimitar espacio | 392 | 1.76 |
Canchas deportivas | 354 | 1.59 |
Balizamiento y señalización | 253 | 1.13 |
Barandales y protecciones de herrería | 244 | 1.09 |
Red hidráulica y agua potable | 167 | 0.75 |
Pintura de fachadas y cancelería | 158 | 0.71 |
Restantes | 120 | 0.54 |
Alarmas vecinales | 109 | 0.49 |
Instalaciones de salud | 82 | 0.37 |
Cámaras de seguridad y vigilancia | 56 | 0.25 |
Mantenimiento de cisternas y sustitución de tinacos | 25 | 0.11 |
Total | 22,322 | 100 |
CPP 2015
Total de opiniones
7,585
Lista nominal
170,772
Participación
4.44 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 30 de agosto de 2014, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 3,646 | 48.07 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 1,746 | 23.02 |
Prevención del delito | 602 | 7.94 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 1,342 | 17.69 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 249 | 3.28 |
Total | 7,585 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Vehículos para prestación de servicios urbanos | 2,091 | 27.57 |
Guarniciones y banquetas | 1,018 | 13.42 |
Paquete de juegos infantiles | 808 | 10.65 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 688 | 9.07 |
Alarmas vecinales | 602 | 7.94 |
Gimnasio al aire libre | 502 | 6.62 |
Escalinatas | 404 | 5.33 |
Pintura de fachadas y cancelería | 335 | 4.42 |
Techumbre | 250 | 3.30 |
Opiniones nulas | 249 | 3.28 |
Muros de contención | 218 | 2.87 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 185 | 2.44 |
Muros o rejas para delimitar espacios públicos | 133 | 1.75 |
Alcantarillado y drenaje | 40 | 0.53 |
Espacios recreativos (áreas verdes) | 32 | 0.42 |
Barandales y protecciones de herrería | 30 | 0.40 |
Total | 7,585 | 100 |
CPP 2016
Total de opiniones
10,121
Lista nominal
173,348
Participación
5.84 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de agosto de 2015, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 992 | 9.80 |
Equipamiento | 2,877 | 28.43 |
Infraestructura urbana | 5,214 | 51.52 |
Prevención del delito | 634 | 6.26 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 42 | 0.41 |
Otros | 180 | 1.78 |
Opiniones Nulas | 182 | 1.80 |
Total | 10,121 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 2,877 | 28.43 |
Guarniciones y banquetas | 1,700 | 16.80 |
Red hidráulica | 1,674 | 16.54 |
Escalinatas | 877 | 8.67 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 673 | 6.65 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 412 | 4.07 |
Alarmas vecinales | 336 | 3.32 |
Alcantarillado y drenaje | 293 | 2.89 |
Cámaras de vigilancia | 288 | 2.85 |
Infraestructura para discapacitados | 236 | 2.33 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 192 | 1.90 |
Opiniones nulas | 182 | 1.80 |
Otros | 180 | 1.78 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (Instalación y rehabilitación) | 65 | 0.64 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 62 | 0.61 |
Promoción de actividades socio-culturales | 42 | 0.41 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 22 | 0.22 |
Vehículos para patrullaje | 10 | 0.10 |
Total | 10,121 | 100 |
CPP 2017
Total de opiniones
20,502
Lista nominal
165,272
Participación
12.41 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 5 de julio de 2016 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 4,926 | 24.03 |
Equipamiento | 4,209 | 20.53 |
Infraestructura urbana | 5,830 | 28.44 |
Prevención del delito | 3,953 | 19.28 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 109 | 0.53 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 1,475 | 7.19 |
Total | 20,502 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 4,209 | 20.53 |
Cámaras de vigilancia | 2,724 | 13.29 |
Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 2,403 | 11.72 |
Guarniciones y banquetas | 2,066 | 10.08 |
Red hidráulica | 1,556 | 7.59 |
Opiniones nulas | 1,475 | 7.19 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 1,462 | 7.13 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 1,360 | 6.63 |
Mejoramiento de entornos urbanos | 1,010 | 4.93 |
Alarmas vecinales | 896 | 4.37 |
Escalinatas y puentes peatonales | 628 | 3.06 |
Módulos de vigilancia | 217 | 1.06 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (instalación y rehabilitación) | 153 | 0.75 |
Promoción de actividades socio-culturales | 109 | 0.53 |
Alcantarillado y drenaje | 92 | 0.45 |
Presencia policiaca | 66 | 0.32 |
Vehículos para patrullaje (Adquisición) | 50 | 0.24 |
Infraestructura para discapacitados | 26 | 0.13 |
Total | 20,502 | 100 |
CPP 2018
Total de opiniones
9,094
Lista nominal
178,265
Participación
5.10 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2017 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 3,821 | 42.02 |
Equipamiento | 924 | 10.16 |
Infraestructura urbana | 2,891 | 31.79 |
Prevención del delito | 1,148 | 12.62 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 36 | 0.40 |
Otros | 11 | 0.12 |
Opiniones Nulas | 263 | 2.89 |
Total | 9,094 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de entornos habitacionales | 3,668 | 40.33 |
Red hidráulica | 2,433 | 26.75 |
Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 924 | 10.16 |
Cámaras de vigilancia | 846 | 9.30 |
Opiniones nulas | 263 | 2.89 |
Módulos de vigilancia | 250 | 2.75 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 161 | 1.77 |
Guarniciones y banquetas | 125 | 1.37 |
Alcantarillado y drenaje | 110 | 1.21 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 96 | 1.06 |
Escalinatas y puentes peatonales | 52 | 0.57 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (instalación y rehabilitación) | 39 | 0.43 |
Promoción de actividades socio-culturales | 36 | 0.40 |
Alarmas vecinales | 32 | 0.35 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 18 | 0.20 |
Vehículos para patrullaje (Adquisición) | 14 | 0.15 |
Otros | 11 | 0.12 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 10 | 0.11 |
Presencia policiaca | 4 | 0.04 |
Acceso controlado a Unidades Habitacionales | 2 | 0.02 |
Total | 9,094 | 100 |