Opiniones a nivel entidad
Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,714 | 49,104 | 49,359 | 54,896 | 47,315 | |
Obras y servicios | 36,190 | 32,752 | 39,307 | 108,775 | 65,991 | 65,528 | 169,600 | 93,105 | 104,767 | 125,937 | 97,289 | 116,057 | 120,556 | 124,086 | |
Equipamiento e infraestructura | 34,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,183 | 132,138 | 109,504 | 178,951 | 169,319 | |
Equipamiento | - | 23,217 | 20,712 | 23,966 | 5,287 | 50,942 | 141,312 | 37,002 | 29,812 | - | - | - | - | - | |
Infraestructura urbana | - | 44,378 | 33,912 | 162,096 | 51,234 | 92,838 | 244,283 | 81,491 | 63,053 | - | - | - | - | - | |
Prevención del delito | 66,842 | 38,805 | 47,369 | 270,390 | 35,149 | 29,000 | 123,127 | 66,355 | 39,717 | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | 165,412 | 24,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas | - | - | - | - | - | 8,743 | 1,182 | 149 | 554 | 1,974 | 1,111 | 268 | 914 | 654 | |
Actividades deportivas | - | - | - | - | - | 11,426 | 839 | 106 | 24 | 3,777 | 409 | 23 | 115 | 902 | |
Actividades culturales | - | - | - | - | - | 10,194 | 10,473 | 3,341 | 997 | 5,679 | 1,934 | 466 | 748 | 1,146 | |
Otros | - | - | - | - | - | 1,565 | 2,350 | 1,399 | 4,434 | 5,030 | 20,046 | 1,610 | 6,734 | 7,061 | |
No especificados | 1,357 | 1,237 | 3,295 | 22,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Restantes | - | - | 300 | 4,524 | 1,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Opiniones nulas | 3,570 | - | - | 119,684 | 5,786 | 6,768 | 71,423 | 7,666 | 4,800 | 60,973 | 86,817 | 9,562 | 59,595 | 71,748 | |
TOTAL | 142,482 | 140,389 | 144,895 | 876,910 | 188,807 | 277,004 | 764,589 | 290,614 | 248,158 | 390,267 | 388,848 | 286,849 | 422,509 | 422,231 |
Notas
Aviso importante
El cambio de 40 distritos electorales locales a 33 distritos electorales uninominales locales, se dio a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018, con base
en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (INE/CG328/2017),
publicado en el Diario Oficial, el 1 de septiembre de 2017, lo anterior es de relevancia ya que incide en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana a partir
de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2019.
Conforme se establece en la Ley de Participación Ciudadana del otrora Distrito Federal, en la actual Ciudad de México se han llevado de manera concurrente la elección de órganos de representación ciudadana y consulta del presupuesto participativo en los casos siguientes:
En 2013, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y la CPP de 2014.
En 2016, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la CPP 2017.
En 2020, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y las CPP 2020 y 2021.
En 2023, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y las CPP 2023 y 2024.
Abreviaturas
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Internet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
Información relevante de las jornadas consultivas
CPP | Jornada celebrada | MGPC utilizado | Unidades territoriales | Unidades territoriales donde hubo CPP | Unidades territoriales donde no hubo CPP |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27 de marzo de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 1,815 | 1,721 | 94 |
2012 | 13 de noviembre de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 1,815 | 1,718 | 97 |
2013 | 4 al 8 de noviembre de 2012 mediante la modalidad de SEI y el 11 de noviembre de 2012 por la modalidad de MRO | 2010 | 1,815 | 1,751 | 64 |
2014 | 24 al 29 de agosto de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 1° de septiembre de 2013 por la modalidad MRO | 2013 | 1,793 | 1,787 | 6 |
2015 | 3 al 6 de noviembre de 2014 mediante la modalidad de SEI y el 9 de noviembre de 2014 por la modalidad de MRO | 2013 | 1,793 | 1,791 | 2 |
2016 | 30 de octubre al 4 de noviembre de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 8 de noviembre de 2015 por la modalidad MRO | 2013 | 1,793 | 1,792 | 1 |
2017 | 31 de agosto al 1° de septiembre de 2016 mediante la modalidad de SEI y 4 de septiembre de 2016 por la modalidad de MRO | 2016 | 1,812 | 1,811 | 1 |
2018 | 29 al 31 de agosto de 2017 mediante la modalidad de SEI y 3 de septiembre de 2017 por la modalidad de MRO | 2016 | 1,812 | 1,811 | 1 |
2019 | 28 al 30 de agosto de 2018 mediante la modalidad de SEI y el 2 de septiembre de 2018 por la modalidad MRO | 2016 | 1,812 | 1,810 | 2 |
2020 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 1,815 | 1,763 | 52 |
2021 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 1,815 | 1,758 | 57 |
2022 | 21 al 28 de abril de 2022 mediante la modalidad de SEI y el 1° de mayo de 2022 por la modalidad de MRO | 2019 | 1,815 | 1,763 | 52 |
2023 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 1,837 | 1,785 | 52 |
2024 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 1,837 | 1,784 | 53 |
Información de las jornadas extraordinarias
CPP | Jornada extraordinaria | Unidades territoriales donde hubo |
---|---|---|
2011 | 29 de mayo de 2011 mediante la modalidad de MRO | Lomas de Plateros (U Hab) II con clave 10-251 |
2012 | 20 de enero de 2012 mediante la modalidad de MRO | Los Cedros (Fracc) con clave 03-071, Lindavista II con clave 05-226 y Llano Redondo con clave 10-122 |
2013 | 3 de marzo de 2013 mediante la modalidad de MRO | Condesa con clave 15-008 y Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2014 | 22 de noviembre de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 24 de noviembre de 2013 por la modalidad de MRO | Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2015 | 23 enero de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 25 de enero de 2015 por la modalidad de MRO | Ojo de agua con clave 11-027 |
2016 | 21 de febrero de 2016 mediante la modalidad de MRO | Texcalco con clave 04-027,Santa MarÃa Tomatlan (Pblo) con clave 07-214 y Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (U hab) con clave 07-247 |
2016 | 3 y 4 de marzo de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 6 de marzo de 2016 por la modalidad de MRO | Francisco Villa con clave 07-076 |
2016 | 31 de marzo y 1° de abril de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 3 de abril de 2016 por la modalidad de MRO | La Asunción (Barr) con clave 13-017 |
2017 | 23 y 24 de novimenbre de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 27 de noviembre de 2016 por la modalidad de MRO | San Jerónimo Aculco - LÃdice (Pblo) con clave 08-045 |
2017 | 13 de octubre de 2016 mediante SEI y el 16 de octubre de 2016 en las MRO | Loreto Peña Pobre (U Hab) con clave 13-079 y INFONAVIT prolongación División del Norte (U Hab) con clave 13-080 |
2018 | No hubo | No hubo |
2019 | No hubo | No hubo |
2020 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2021 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2022 | No hubo | No hubo |
2023 | 14 al 21 de septiembre de 2023 mediante la modalidad de SEI y 24 de septiembre de 2021 por la modalidad de MRO | El Rosal, con clave 08-010 |
2024 | No hubo | No hubo |
Información de la clasificación de los rubros generales con el paso del tiempo
CPP | Rubros generales | Observaciones y precisiones |
---|---|---|
2011 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento e infraestructura, y 3. Prevención del delito. | En los ejercicios de las CPP 2011 a 2014 se agregó la categoría No especificados, para aglutinar los proyectos específicos que por su naturaleza no pudieron ser categorizados en alguno de los rubros generales (ejemplo: Integrando a la naturaleza). |
2012 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana y 4. Prevención del delito. |
En los ejercicios 2012 y 2013 se desagrupo la categoría de Equipamiento e Infraestructura. |
2013 | ||
2014 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito, y 5. Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
En los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 se utilizó la categoría Restantes, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específicos (ejemplo: estufas de gas). |
2015 | Con base en lo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se incluyó el rubro general Actividades recreativas, deportivas y culturales. | |
2016 | 1.Obras y Servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito y 5. Actividades recreativas, 6. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
A partir del ejercicio 2016, se utilizó la categoría Otros, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específico. Asi mismo, se desagrupo en tres rubros el rubro de Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | 1.Mejoramiento de espacios públicos, 2. Obras y Servicios, 3. Equipamiento e Infraestructura, 4. Actividades recreativas, 5. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 y con base en sus Artículos 116 y 117, se agrego el rubro de Mejoramiento de espacios públicos y la unión de los rubros de Equipamiento e Infraestructura. |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |
Total de opiniones, lista nominal, participación y opiniones por rubros y proyectos específicos
Seleccionar el año a consultar
CPP 2011
Total de opiniones
142,482
Lista nominal
6,573,638
Participación
2.17 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de enero de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 36,190 | 25.40 |
Equipamiento e Infraestructura | 34,523 | 24.23 |
Prevención del delito | 66,842 | 46.91 |
No especificados | 1,357 | 0.95 |
Opiniones Nulas | 3,570 | 2.51 |
Total | 142,482 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 26,308 | 18.46 |
Rehabilitación o mantenimiento de un espacio público, incluyendo áreas comunes en unidades habitacionales | 17,911 | 12.57 |
Sendero seguro | 14,557 | 10.22 |
Vehículos de seguridad | 12,936 | 9.08 |
Guarniciones y banquetas | 11,663 | 8.19 |
Módulo de seguridad pública | 8,366 | 5.87 |
Paquete de juegos infantiles | 8,364 | 5.87 |
Pavimentación | 7,708 | 5.41 |
Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 5,875 | 4.12 |
Construcción cancha deportiva multifuncional | 5,650 | 3.97 |
Construcción de muros o rejas perimetrales para delimitar espacios | 5,040 | 3.54 |
Otros de prevención del delito | 4,675 | 3.28 |
Otros de obras y servicios | 3,864 | 2.71 |
Opiniones nulas | 3,570 | 2.51 |
Otros de equipamiento e infraestructura | 2,373 | 1.67 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 2,265 | 1.59 |
No especificados | 1,357 | 0.95 |
Total | 142,482 | 100 |
CPP 2012
Total de opiniones
140,389
Lista nominal
6,764,076
Participación
2.08 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de octubre de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 32,752 | 23.33 |
Equipamiento | 23,217 | 16.54 |
Infraestructura urbana | 44,378 | 31.61 |
Prevención del delito | 38,805 | 27.64 |
No especificados | 1,237 | 0.88 |
Total | 140,389 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 23,531 | 16.76 |
Guarniciones y banquetas | 23,079 | 16.44 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 21,486 | 15.30 |
Pavimentación | 13,808 | 9.84 |
Paquete de juegos infantiles | 9,670 | 6.89 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 7,837 | 5.58 |
Vehículos de seguridad | 6,655 | 4.74 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 6,208 | 4.42 |
Gimnasio al aire libre | 5,686 | 4.05 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 4,723 | 3.36 |
Alcantarillado y drenaje | 3,480 | 2.48 |
Construcción y reparación de escalinatas | 2,454 | 1.75 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 2,355 | 1.68 |
Otros (Alarmas vecinales, cámaras de seguridad) | 1,888 | 1.34 |
Pintura o remozamiento de fachadas | 1,693 | 1.21 |
Rampas para discapacitados | 1,330 | 0.95 |
No especificado | 1,237 | 0.88 |
Impermeabilización | 912 | 0.65 |
Otros de obras y servicios | 624 | 0.44 |
Techumbre | 611 | 0.44 |
Módulo de seguridad | 523 | 0.37 |
Barandales | 287 | 0.20 |
Construcción y mantenimiento de puentes peatonales | 124 | 0.09 |
Balizamiento y señalización | 103 | 0.07 |
Colocación de canaletas | 36 | 0.03 |
Colocación de lozetas | 25 | 0.02 |
No especificado de equipamiento | 24 | 0.02 |
Total | 140,389 | 100 |
CPP 2013
Total de opiniones
144,895
Lista nominal
6,955,418
Participación
2.08 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 30 de septiembre de 2012, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 39,307 | 27.13 |
Equipamiento | 20,712 | 14.29 |
Infraestructura urbana | 33,912 | 23.40 |
Prevención del delito | 47,369 | 32.69 |
No especificados | 3,295 | 2.27 |
Restantes | 300 | 0.21 |
Total | 144,895 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 22,405 | 15.46 |
Luminarias | 22,229 | 15.34 |
Guarniciones y banquetas | 17,011 | 11.74 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 11,813 | 8.15 |
Pavimentación | 10,035 | 6.93 |
Alarmas vecinales, cámaras de seguridad | 8,400 | 5.80 |
Gimnasio al aire libre | 7,811 | 5.39 |
Paquete de juegos infantiles | 7,543 | 5.21 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 5,128 | 3.54 |
Alcantarillado y drenaje | 3,937 | 2.72 |
Alumbrado público | 3,510 | 2.42 |
Pintura o remozamiento de fachadas | 3,334 | 2.30 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 3,300 | 2.28 |
No especificado | 3,295 | 2.27 |
Vehículos de seguridad | 2,558 | 1.77 |
Construcción y reparación de escalinatas | 1,623 | 1.12 |
Otros de obras y servicios | 1,569 | 1.08 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 1,465 | 1.01 |
Techumbre | 1,460 | 1.01 |
Módulo de seguridad | 1,251 | 0.86 |
Otros de prevención del delito | 1,118 | 0.77 |
Impermeabilización | 938 | 0.65 |
Barandales | 937 | 0.65 |
Rampas para discapacitados | 467 | 0.32 |
Balizamiento y señalización | 409 | 0.28 |
Colocación de canaletas | 346 | 0.24 |
Restantes | 300 | 0.21 |
Reductores de velocidad (Topes) | 293 | 0.20 |
Otros de equipamiento | 230 | 0.16 |
Otros de infraestructura urbana | 74 | 0.05 |
Construcción y mantenimiento de puentes peatonales | 63 | 0.04 |
Colocación de lozetas | 43 | 0.03 |
Total | 144,895 | 100 |
CPP 2014
Total de opiniones
876,910
Lista nominal
7,329,120
Participación
11.96 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de junio de 2013, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 108,775 | 12.40 |
Equipamiento | 23,966 | 2.73 |
Infraestructura urbana | 162,096 | 18.48 |
Prevención del delito | 270,390 | 30.83 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 165,412 | 18.86 |
No especificados | 22,063 | 2.52 |
Restantes | 4,524 | 0.52 |
Opiniones Nulas | 119,684 | 13.65 |
Total | 876,910 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 178,597 | 20.37 |
Opiniones nulas | 119,684 | 13.65 |
Guarniciones y banquetas | 75,942 | 8.66 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 59,312 | 6.76 |
Gimnasio al aire libre | 50,051 | 5.71 |
Alarmas vecinales | 43,988 | 5.02 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 43,923 | 5.01 |
Paquete de juegos infantiles | 41,420 | 4.72 |
Cámaras de seguridad y vigilancia | 30,642 | 3.49 |
Canchas deportivas | 30,153 | 3.44 |
Instalaciones y actividades para el esparcimiento cultural | 22,951 | 2.62 |
No especificado | 22,063 | 2.52 |
Espacios recreativos (áreas verdes) | 20,837 | 2.38 |
Alcantarillado y drenaje (mantenimiento y cambio) | 18,284 | 2.09 |
Vehículos para prestación de servicios urbanos | 17,619 | 2.01 |
Pintura de fachadas y cancelería | 11,890 | 1.36 |
Vehículos de seguridad | 9,316 | 1.06 |
Red hidráulica y agua potable | 7,419 | 0.85 |
Muros o rejas para delimitar espacio | 7,411 | 0.85 |
Muros de contención (construcción y rehabilitación) | 6,426 | 0.73 |
Instalaciones de salud | 6,121 | 0.70 |
Escalinatas (construcción y mantenimiento) | 5,986 | 0.68 |
Módulos de seguridad y vigilancia | 5,573 | 0.64 |
Mantenimiento de cisternas y sustitución de tinacos | 5,468 | 0.62 |
Salón de usos múltiples | 5,411 | 0.62 |
Balizamiento y señalización | 4,536 | 0.52 |
Restantes | 4,524 | 0.52 |
Techumbre | 4,063 | 0.46 |
Habilitación de rampas para discapacitados | 3,770 | 0.43 |
Barandales y protecciones de herrería | 3,509 | 0.40 |
Impermeabilización | 2,480 | 0.28 |
Biblioteca | 2,437 | 0.28 |
Presencia policiaca | 2,274 | 0.26 |
Albergue de la tercera edad | 1,710 | 0.20 |
Alarma sísmica | 868 | 0.10 |
Reductores de velocidad | 252 | 0.03 |
Total | 876,910 | 100 |
CPP 2015
Total de opiniones
188,807
Lista nominal
7,131,759
Participación
2.65 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 30 de agosto de 2014, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 65,991 | 34.95 |
Equipamiento | 5,287 | 2.80 |
Infraestructura urbana | 51,234 | 27.14 |
Prevención del delito | 35,149 | 18.62 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 24,158 | 12.80 |
Restantes | 1,202 | 0.64 |
Opiniones Nulas | 5,786 | 3.06 |
Total | 188,807 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 24,265 | 12.85 |
Vehículos para prestación de servicios urbanos | 24,184 | 12.81 |
Luminarias | 18,820 | 9.97 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 16,234 | 8.60 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 15,412 | 8.16 |
Gimnasio al aire libre | 10,489 | 5.56 |
Pintura de fachadas y cancelería | 10,306 | 5.46 |
Paquete de juegos infantiles | 8,606 | 4.56 |
Cámaras de seguridad y vigilancia | 7,724 | 4.09 |
Alcantarillado y drenaje | 7,299 | 3.87 |
Alarmas vecinales | 7,279 | 3.86 |
Opiniones nulas | 5,786 | 3.06 |
Centro comunitario | 4,358 | 2.31 |
Muros o rejas para delimitar espacios públicos | 4,136 | 2.19 |
Canchas deportivas | 3,907 | 2.07 |
Impermeabilización | 2,672 | 1.42 |
Escalinatas | 2,432 | 1.29 |
Mantenimiento de cisternas y sustitución de tinacos | 2,250 | 1.19 |
Techumbre | 2,248 | 1.19 |
Red hidráulica y agua potable | 1,554 | 0.82 |
Muros de contención | 1,538 | 0.81 |
Restantes | 1,202 | 0.64 |
Balizamiento y señalización | 872 | 0.46 |
Habilitación de rampas para discapacitados | 862 | 0.46 |
Barandales y protecciones de herrería | 813 | 0.43 |
Instalaciones y actividades para el esparcimiento cultural | 745 | 0.39 |
Módulos de seguridad y vigilancia | 635 | 0.34 |
Vehículos de seguridad | 622 | 0.33 |
Espacios recreativos (áreas verdes) | 411 | 0.22 |
Centro de salud | 275 | 0.15 |
Biblioteca | 264 | 0.14 |
Albergue de la tercera edad | 263 | 0.14 |
Reductores de velocidad | 148 | 0.08 |
Alarma sísmica | 127 | 0.07 |
Presencia policiaca | 69 | 0.04 |
Total | 188,807 | 100 |
CPP 2016
Total de opiniones
277,004
Lista nominal
7,227,900
Participación
3.83 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de agosto de 2015, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 65,528 | 23.66 |
Equipamiento | 50,942 | 18.39 |
Infraestructura urbana | 92,838 | 33.52 |
Prevención del delito | 29,000 | 10.47 |
Actividades recreativas | 8,743 | 3.16 |
Actividades deportivas | 11,426 | 4.12 |
Actividades culturales | 10,194 | 3.68 |
Otros | 1,565 | 0.56 |
Opiniones Nulas | 6,768 | 2.44 |
Total | 277,004 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 50,942 | 18.39 |
Guarniciones y banquetas | 37,160 | 13.41 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 36,565 | 13.20 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 23,287 | 8.41 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 19,342 | 6.98 |
Cámaras de vigilancia | 19,127 | 6.90 |
Red hidráulica | 17,319 | 6.25 |
Promoción de actividades físicas y eventos deportivos | 11,426 | 4.12 |
Promoción de actividades socio-culturales | 10,194 | 3.68 |
Promoción de actividades lúdicas y recreativas | 8,743 | 3.16 |
Alcantarillado y drenaje | 7,871 | 2.84 |
Alarmas vecinales | 7,559 | 2.73 |
Opiniones nulas | 6,768 | 2.44 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 4,963 | 1.79 |
Escalinatas | 3,634 | 1.31 |
Proyectos ecológicos | 2,229 | 0.80 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (Instalación y rehabilitación) | 2,160 | 0.78 |
Infraestructura para discapacitados | 1,864 | 0.67 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 1,703 | 0.61 |
Otros | 1,565 | 0.56 |
Vehículos para patrullaje | 802 | 0.29 |
Módulos de seguridad | 775 | 0.28 |
Control de accesos | 723 | 0.26 |
Habilitación de espacios para mascotas | 269 | 0.10 |
Seguridad perimetral | 14 | 0.01 |
Total | 277,004 | 100 |
CPP 2017
Total de opiniones
764,589
Lista nominal
7,033,149
Participación
10.87 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 5 de julio de 2016 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 169,600 | 22.18 |
Equipamiento | 141,312 | 18.48 |
Infraestructura urbana | 244,283 | 31.95 |
Prevención del delito | 123,127 | 16.10 |
Actividades recreativas | 1,182 | 0.15 |
Actividades deportivas | 839 | 0.11 |
Actividades culturales | 10,473 | 1.37 |
Otros | 2,350 | 0.31 |
Opiniones Nulas | 71,423 | 9.34 |
Total | 764,589 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 141,312 | 18.48 |
Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 114,940 | 15.03 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 88,340 | 11.55 |
Cámaras de vigilancia | 73,530 | 9.62 |
Opiniones nulas | 71,423 | 9.34 |
Guarniciones y banquetas | 52,981 | 6.93 |
Red hidráulica | 45,004 | 5.89 |
Alcantarillado y drenaje | 36,974 | 4.84 |
Mejoramiento de entornos urbanos | 34,683 | 4.54 |
Alarmas vecinales | 32,900 | 4.30 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 15,696 | 2.05 |
Promoción de actividades socio-culturales | 10,473 | 1.37 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 9,750 | 1.28 |
Vehículos para patrullaje (Adquisición) | 7,051 | 0.92 |
Escalinatas y puentes peatonales | 6,257 | 0.82 |
Módulos de vigilancia | 5,632 | 0.74 |
Infraestructura para discapacitados | 4,526 | 0.59 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (instalación y rehabilitación) | 4,281 | 0.56 |
Presencia policiaca | 2,449 | 0.32 |
Otros | 2,350 | 0.31 |
Acceso controlado a Unidades Habitacionales | 1,565 | 0.20 |
Promoción de actividades lúdicas y recreativas | 1,182 | 0.15 |
Promoción de actividades físicas y eventos deportivos | 839 | 0.11 |
Tanques de gas | 451 | 0.06 |
Total | 764,589 | 100 |
CPP 2018
Total de opiniones
290,614
Lista nominal
7,466,247
Participación
3.89 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2017 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 93,105 | 32.04 |
