Opiniones por unidad territorial
Buscar otra unidad territorial
Resultados de la unidad territorial 02-001 | Aguilera
Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | 1 | - | 23 | |
Obras y servicios | 1 | - | 29 | 14 | 22 | 12 | 105 | 14 | 16 | 20 | 15 | 27 | - | 23 | |
Equipamiento e infraestructura | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 16 | 88 | 48 | |
Equipamiento | - | - | - | - | - | 47 | 84 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Infraestructura urbana | - | 25 | 1 | 38 | 18 | 13 | 14 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | |
Prevención del delito | 45 | - | - | 192 | 11 | 10 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades culturales | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | |
No especificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Restantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Opiniones nulas | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 49 | 25 | 30 | 248 | 52 | 85 | 230 | 56 | 77 | 79 | 79 | 46 | 96 | 96 |
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Intenet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
Total de opiniones, lista nominal, participación y opiniones por rubros y proyectos específicos
Seleccionar el año a consultar
CPP 2011
Total de opiniones
49
Lista nominal
1,796
Participación
2.73 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de enero de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1 | 2.04 |
Equipamiento e Infraestructura | 1 | 2.04 |
Prevención del delito | 45 | 91.84 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 2 | 4.08 |
Total | 49 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Sendero seguro | 41 | 83.67 |
Módulo de seguridad pública | 3 | 6.12 |
Opiniones nulas | 2 | 4.08 |
Guarniciones y banquetas | 1 | 2.04 |
Luminarias | 1 | 2.04 |
Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 1 | 2.04 |
Total | 49 | 100 |
CPP 2012
Total de opiniones
25
Lista nominal
1,887
Participación
1.32 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de octubre de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 0 | 0.00 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 25 | 100.00 |
Prevención del delito | 0 | 0.00 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Total | 25 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 14 | 56.00 |
Pavimentación | 11 | 44.00 |
Total | 25 | 100 |
CPP 2013
Total de opiniones
30
Lista nominal
1,889
Participación
1.59 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 30 de septiembre de 2012, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 29 | 96.67 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 1 | 3.33 |
Prevención del delito | 0 | 0.00 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Total | 30 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Alumbrado público | 29 | 96.67 |
Balizamiento y señalización | 1 | 3.33 |
Total | 30 | 100 |
CPP 2014
Total de opiniones
248
Lista nominal
1,890
Participación
13.12 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de junio de 2013, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 14 | 5.65 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 38 | 15.32 |
Prevención del delito | 192 | 77.42 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 | 0.00 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 4 | 1.61 |
Total | 248 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 175 | 70.56 |
Balizamiento y señalización | 38 | 15.32 |
Vehículos de seguridad | 17 | 6.85 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 14 | 5.65 |
Opiniones nulas | 4 | 1.61 |
Total | 248 | 100 |
CPP 2015
Total de opiniones
52
Lista nominal
1,776
Participación
2.93 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 30 de agosto de 2014, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 22 | 42.31 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 18 | 34.62 |
Prevención del delito | 11 | 21.15 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 | 0.00 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 1 | 1.92 |
Total | 52 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 22 | 42.31 |
Alcantarillado y drenaje | 13 | 25.00 |
Luminarias | 11 | 21.15 |
Balizamiento y señalización | 5 | 9.62 |
Opiniones nulas | 1 | 1.92 |
Total | 52 | 100 |
CPP 2016
Total de opiniones
85
Lista nominal
1,794
Participación
4.74 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de agosto de 2015, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 12 | 14.12 |
Equipamiento | 47 | 55.29 |
Infraestructura urbana | 13 | 15.29 |
Prevención del delito | 10 | 11.76 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 3 | 3.53 |
Total | 85 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 47 | 55.29 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 10 | 11.76 |
Vehículos para patrullaje | 10 | 11.76 |
Alcantarillado y drenaje | 6 | 7.06 |
Red hidráulica | 4 | 4.71 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 3 | 3.53 |
Opiniones nulas | 3 | 3.53 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 2 | 2.35 |
Total | 85 | 100 |
CPP 2017
Total de opiniones
230
Lista nominal
1,683
Participación
13.67 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 5 de julio de 2016 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 105 | 45.65 |
Equipamiento | 84 | 36.52 |
Infraestructura urbana | 14 | 6.09 |
Prevención del delito | 0 | 0.00 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 11 | 4.78 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 16 | 6.96 |
Total | 230 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 84 | 36.52 |
Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 83 | 36.09 |
Mejoramiento de entornos urbanos | 22 | 9.57 |
Opiniones nulas | 16 | 6.96 |
Alcantarillado y drenaje | 14 | 6.09 |
Promoción de actividades socio-culturales | 11 | 4.78 |
Total | 230 | 100 |
CPP 2018
Total de opiniones
56
Lista nominal
1,785
Participación
3.14 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2017 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 14 | 25.00 |
Equipamiento | 3 | 5.36 |
Infraestructura urbana | 35 | 62.50 |
Prevención del delito | 0 | 0.00 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 3 | 5.36 |
Opiniones Nulas | 1 | 1.79 |
Total | 56 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 26 | 46.43 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 10 | 17.86 |
Alcantarillado y drenaje | 5 | 8.93 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 4 | 7.14 |
Otros | 3 | 5.36 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 3 | 5.36 |
Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 3 | 5.36 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 1 | 1.79 |
Opiniones nulas | 1 | 1.79 |
Total | 56 | 100 |
CPP 2019
Total de opiniones
77
Lista nominal
1,786
Participación
4.31 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2018 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 16 | 20.78 |
Equipamiento | 0 | 0.00 |
Infraestructura urbana | 8 | 10.39 |
Prevención del delito | 49 | 63.64 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 4 | 5.19 |
Total | 77 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Cámaras de vigilancia | 49 | 63.64 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 16 | 20.78 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 8 | 10.39 |
Opiniones nulas | 4 | 5.19 |
Total | 77 | 100 |
CPP 2020
Total de opiniones
79
Lista nominal
1,706
Participación
4.63 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de enero de 2020 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de enero), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 41 | 51.90 |
Obras y Servicios | 20 | 25.32 |
Equipamiento e Infraestructura | 15 | 18.99 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 3 | 3.80 |
Total | 79 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 41 | 51.90 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 19 | 24.05 |
Guarniciones y banquetas | 13 | 16.46 |
Opiniones nulas | 3 | 3.80 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 2 | 2.53 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 1 | 1.27 |
Total | 79 | 100 |
CPP 2021
Total de opiniones
79
Lista nominal
1,706
Participación
4.63 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de enero de 2020 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de enero), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 36 | 45.57 |
Obras y Servicios | 15 | 18.99 |
Equipamiento e Infraestructura | 4 | 5.06 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 24 | 30.38 |
Total | 79 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 36 | 45.57 |
Opiniones nulas | 24 | 30.38 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 15 | 18.99 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 4 | 5.06 |
Total | 79 | 100 |
CPP 2022
Total de opiniones
46
Lista nominal
1,721
Participación
2.67 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 28 de febrero de 2022 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 15 de
marzo), para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 1 | 2.17 |
Obras y Servicios | 27 | 58.70 |
Equipamiento e Infraestructura | 16 | 34.78 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 2 | 4.35 |
Total | 46 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción de espacios públicos | 20 | 43.48 |
Prevención del delito | 10 | 21.74 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 7 | 15.22 |
Mejoramiento y reparación de vialidades | 3 | 6.52 |
Opiniones nulas | 2 | 4.35 |
Alcantarillado y drenaje | 2 | 4.35 |
Infraestructura para personas discapacitadas | 1 | 2.17 |
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 1 | 2.17 |
Total | 46 | 100 |
CPP 2023
Total de opiniones
96
Lista nominal
1,730
Participación
5.55 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de marzo de 2023, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 0 | 0.00 |
Obras y Servicios | 0 | 0.00 |
Equipamiento e Infraestructura | 88 | 91.67 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 6 | 6.25 |
Opiniones Nulas | 2 | 2.08 |
Total | 96 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Prevención del delito | 45 | 46.88 |
Mejoramiento y reparación de vialidades | 23 | 23.96 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 11 | 11.46 |
Alcantarillado y drenaje | 9 | 9.38 |
Otros | 6 | 6.25 |
Opiniones nulas | 2 | 2.08 |
Total | 96 | 100 |
CPP 2024
Total de opiniones
96
Lista nominal
1,730
Participación
5.55 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de marzo de 2023, para la obtención de la participación.
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 23 | 23.96 |
Obras y Servicios | 23 | 23.96 |
Equipamiento e Infraestructura | 48 | 50.00 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 0 | 0.00 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 2 | 2.08 |
Total | 96 | 100 |
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 23 | 23.96 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 23 | 23.96 |
Mejoramiento y reparación de vialidades | 20 | 20.83 |
Prevención del delito | 11 | 11.46 |
Alcantarillado y drenaje | 9 | 9.38 |
Guarniciones y banquetas | 4 | 4.17 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 4 | 4.17 |
Opiniones nulas | 2 | 2.08 |
Total | 96 | 100 |