Opiniones a nivel demarcación
Resultados de la demarcación Azcapotzalco
Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,231 | 3,366 | 1,706 | 3,396 | 2,449 | |
Obras y servicios | 1,769 | 1,110 | 1,496 | 4,248 | 2,575 | 3,167 | 12,914 | 3,512 | 4,711 | 8,575 | 7,644 | 3,851 | 3,914 | 3,922 | |
Equipamiento e infraestructura | 1,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,498 | 7,128 | 7,395 | 10,151 | 10,526 | |
Equipamiento | - | 1,089 | 1,159 | 717 | 20 | 1,250 | 6,252 | 1,818 | 1,055 | - | - | - | - | - | |
Infraestructura urbana | - | 3,272 | 2,953 | 11,290 | 2,650 | 3,526 | 11,138 | 2,972 | 3,662 | - | - | - | - | - | |
Prevención del delito | 2,960 | 2,279 | 1,400 | 9,464 | 614 | 527 | 137 | 302 | 2,016 | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | 6,427 | 1,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 57 | 167 | - | 8 | 110 | |
Actividades deportivas | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 228 | 34 | - | - | 36 | |
Actividades culturales | - | - | - | - | - | 219 | 1,606 | 6 | 23 | 453 | 159 | - | 1 | - | |
Otros | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 36 | - | 138 | 265 | 16 | 48 | 6 | |
No especificados | - | 6 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Restantes | - | - | - | 97 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Opiniones nulas | 110 | - | - | 6,539 | 234 | 229 | 1,616 | 208 | 173 | 3,130 | 5,543 | 408 | 4,149 | 4,711 | |
TOTAL | 6,829 | 7,756 | 7,008 | 39,020 | 7,858 | 8,932 | 33,774 | 8,854 | 11,640 | 24,310 | 24,306 | 13,376 | 21,667 | 21,760 |
Notas
Aviso importante
El cambio de 40 distritos electorales locales a 33 distritos electorales uninominales locales, se dio a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018, con base
en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (INE/CG328/2017),
publicado en el Diario Oficial, el 1 de septiembre de 2017, lo anterior es de relevancia ya que incide en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana a partir
de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2019.
Conforme se establece en la Ley de Participación Ciudadana del otrora Distrito Federal, en la actual Ciudad de México se han llevado de manera concurrente la elección de órganos de representación ciudadana y consulta del presupuesto participativo en los casos siguientes:
En 2013, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y la CPP de 2014.
En 2016, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la CPP 2017.
En 2020, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y las CPP 2020 y 2021.
En 2023, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y las CPP 2023 y 2024.
Abreviaturas
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Internet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
Información relevante de las jornadas consultivas
CPP | Jornada celebrada | MGPC utilizado | Unidades territoriales | Unidades territoriales donde hubo CPP | Unidades territoriales donde no hubo CPP |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27 de marzo de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 108 | 3 |
2012 | 13 de noviembre de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 110 | 1 |
2013 | 4 al 8 de noviembre de 2012 mediante la modalidad de SEI y el 11 de noviembre de 2012 por la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 111 | 0 |
2014 | 24 al 29 de agosto de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 1° de septiembre de 2013 por la modalidad MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2015 | 3 al 6 de noviembre de 2014 mediante la modalidad de SEI y el 9 de noviembre de 2014 por la modalidad de MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2016 | 30 de octubre al 4 de noviembre de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 8 de noviembre de 2015 por la modalidad MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2017 | 31 de agosto al 1° de septiembre de 2016 mediante la modalidad de SEI y 4 de septiembre de 2016 por la modalidad de MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2018 | 29 al 31 de agosto de 2017 mediante la modalidad de SEI y 3 de septiembre de 2017 por la modalidad de MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2019 | 28 al 30 de agosto de 2018 mediante la modalidad de SEI y el 2 de septiembre de 2018 por la modalidad MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2020 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2021 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2022 | 21 al 28 de abril de 2022 mediante la modalidad de SEI y el 1° de mayo de 2022 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2023 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 111 | 110 | 1 |
2024 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 111 | 111 | 0 |
Información de las jornadas extraordinarias
CPP | Jornada extraordinaria | Unidades territoriales donde hubo |
---|---|---|
2011 | 29 de mayo de 2011 mediante la modalidad de MRO | Lomas de Plateros (U Hab) II con clave 10-251 |
2012 | 20 de enero de 2012 mediante la modalidad de MRO | Los Cedros (Fracc) con clave 03-071, Lindavista II con clave 05-226 y Llano Redondo con clave 10-122 |
2013 | 3 de marzo de 2013 mediante la modalidad de MRO | Condesa con clave 15-008 y Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2014 | 22 de noviembre de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 24 de noviembre de 2013 por la modalidad de MRO | Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2015 | 23 enero de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 25 de enero de 2015 por la modalidad de MRO | Ojo de agua con clave 11-027 |
2016 | 21 de febrero de 2016 mediante la modalidad de MRO | Texcalco con clave 04-027,Santa MarÃa Tomatlan (Pblo) con clave 07-214 y Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (U hab) con clave 07-247 |
2016 | 3 y 4 de marzo de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 6 de marzo de 2016 por la modalidad de MRO | Francisco Villa con clave 07-076 |
2016 | 31 de marzo y 1° de abril de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 3 de abril de 2016 por la modalidad de MRO | La Asunción (Barr) con clave 13-017 |
2017 | 23 y 24 de novimenbre de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 27 de noviembre de 2016 por la modalidad de MRO | San Jerónimo Aculco - LÃdice (Pblo) con clave 08-045 |
2017 | 13 de octubre de 2016 mediante SEI y el 16 de octubre de 2016 en las MRO | Loreto Peña Pobre (U Hab) con clave 13-079 y INFONAVIT prolongación División del Norte (U Hab) con clave 13-080 |
2018 | No hubo | No hubo |
2019 | No hubo | No hubo |
2020 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2021 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2022 | No hubo | No hubo |
2023 | 14 al 21 de septiembre de 2023 mediante la modalidad de SEI y 24 de septiembre de 2021 por la modalidad de MRO | El Rosal, con clave 08-010 |
2024 | No hubo | No hubo |
Información de la clasificación de los rubros generales con el paso del tiempo
CPP | Rubros generales | Observaciones y precisiones |
---|---|---|
2011 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento e infraestructura, y 3. Prevención del delito. | En los ejercicios de las CPP 2011 a 2014 se agregó la categoría No especificados, para aglutinar los proyectos específicos que por su naturaleza no pudieron ser categorizados en alguno de los rubros generales (ejemplo: Integrando a la naturaleza). |
2012 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana y 4. Prevención del delito. |
En los ejercicios 2012 y 2013 se desagrupo la categoría de Equipamiento e Infraestructura. |
2013 | ||
2014 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito, y 5. Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
En los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 se utilizó la categoría Restantes, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específicos (ejemplo: estufas de gas). |
2015 | Con base en lo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se incluyó el rubro general Actividades recreativas, deportivas y culturales. | |
2016 | 1.Obras y Servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito y 5. Actividades recreativas, 6. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
A partir del ejercicio 2016, se utilizó la categoría Otros, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específico. Asi mismo, se desagrupo en tres rubros el rubro de Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | 1.Mejoramiento de espacios públicos, 2. Obras y Servicios, 3. Equipamiento e Infraestructura, 4. Actividades recreativas, 5. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 y con base en sus Artículos 116 y 117, se agrego el rubro de Mejoramiento de espacios públicos y la unión de los rubros de Equipamiento e Infraestructura. |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |
Total de opiniones, lista nominal, participación y opiniones por rubros y proyectos específicos
Seleccionar el año a consultar
CPP 2011
Total de opiniones
6,829
Lista nominal
343,530
Participación
1.99 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de enero de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1,769 | 25.90 |
Equipamiento e Infraestructura | 1,990 | 29.14 |
Prevención del delito | 2,960 | 43.34 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 110 | 1.61 |
Total | 6,829 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Luminarias | 1,021 | 14.95 |
Rehabilitación o mantenimiento de un espacio público, incluyendo áreas comunes en unidades habitacionales | 1,021 | 14.95 |
Vehículos de seguridad | 958 | 14.03 |
Guarniciones y banquetas | 783 | 11.47 |
Sendero seguro | 653 | 9.56 |
Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 504 | 7.38 |
Paquete de juegos infantiles | 423 | 6.19 |
Construcción de muros o rejas perimetrales para delimitar espacios | 348 | 5.10 |
Pavimentación | 257 | 3.76 |
Módulo de seguridad pública | 232 | 3.40 |
Otros de obras y servicios | 188 | 2.75 |
Construcción cancha deportiva multifuncional | 182 | 2.67 |
Opiniones nulas | 110 | 1.61 |
Otros de prevención del delito | 96 | 1.41 |
Otros de equipamiento e infraestructura | 42 | 0.62 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 11 | 0.16 |
Total | 6,829 | 100 |
CPP 2012
Total de opiniones
7,756
Lista nominal
364,488
Participación
2.13 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de octubre de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1,110 | 14.31 |
Equipamiento | 1,089 | 14.04 |
Infraestructura urbana | 3,272 | 42.19 |
Prevención del delito | 2,279 | 29.38 |
No especificados | 6 | 0.08 |
Total | 7,756 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 2,123 | 27.37 |
Luminarias | 1,511 | 19.48 |
Pavimentación | 1,094 | 14.11 |
Paquete de juegos infantiles | 879 | 11.33 |
Vehículos de seguridad | 683 | 8.81 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 555 | 7.16 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 508 | 6.55 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 122 | 1.57 |
Gimnasio al aire libre | 88 | 1.13 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 74 | 0.95 |
Construcción de muros de contención en zonas de alto riesgo | 47 | 0.61 |
Rampas para discapacitados | 45 | 0.58 |
Módulo de seguridad | 11 | 0.14 |
Construcción y reparación de escalinatas | 10 | 0.13 |
No especificado | 6 | 0.08 |
Total | 7,756 | 100 |
CPP 2013
Total de opiniones
7,008
Lista nominal
370,759
Participación
1.89 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 30 de septiembre de 2012, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 1,496 | 21.35 |
Equipamiento | 1,159 | 16.54 |
Infraestructura urbana | 2,953 | 42.14 |
Prevención del delito | 1,400 | 19.98 |
No especificados | 0 | 0.00 |
Restantes | 0 | 0.00 |
Total | 7,008 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 1,940 | 27.68 |
Pavimentación | 791 | 11.29 |
Luminarias | 704 | 10.05 |
Paquete de juegos infantiles | 585 | 8.35 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 564 | 8.05 |
Vehículos de seguridad | 553 | 7.89 |
Gimnasio al aire libre | 343 | 4.89 |
Alumbrado público | 325 | 4.64 |
Construcción de muros o rejas para delimitar espacios públicos | 287 | 4.10 |
Construcción o Mejoramiento de espacios deportivos | 230 | 3.28 |
Pintura o remozamiento de fachadas | 215 | 3.07 |
Sendero Seguro (luminarias poste corto) | 143 | 2.04 |
Alcantarillado y drenaje | 94 | 1.34 |
Barandales | 76 | 1.08 |
Rampas para discapacitados | 64 | 0.91 |
Balizamiento y señalización | 36 | 0.51 |
Construcción y reparación de escalinatas | 28 | 0.40 |
Otros de obras y servicios | 20 | 0.29 |
Impermeabilización | 9 | 0.13 |
Otros de equipamiento | 1 | 0.01 |
Total | 7,008 | 100 |
CPP 2014
Total de opiniones
39,020
Lista nominal
375,756
Participación
10.38 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de junio de 2013, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 4,248 | 10.89 |
Equipamiento | 717 | 1.84 |
Infraestructura urbana | 11,290 | 28.93 |
Prevención del delito | 9,464 | 24.25 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 6,427 | 16.47 |
No especificados | 238 | 0.61 |
Restantes | 97 | 0.25 |
Opiniones Nulas | 6,539 | 16.76 |
Total | 39,020 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Guarniciones y banquetas | 6,856 | 17.57 |
Opiniones nulas | 6,539 | 16.76 |
Luminarias | 6,525 | 16.72 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 3,601 | 9.23 |
Vehículos de seguridad | 2,830 | 7.25 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 2,451 | 6.28 |
Paquete de juegos infantiles | 2,242 | 5.75 |
Gimnasio al aire libre | 1,966 | 5.04 |
Canchas deportivas | 803 | 2.06 |
Espacios recreativos (áreas verdes) | 749 | 1.92 |
Instalaciones y actividades para el esparcimiento cultural | 667 | 1.71 |
Alarma sísmica | 664 | 1.70 |
Muros o rejas para delimitar espacio | 430 | 1.10 |
Barandales y protecciones de herrería | 426 | 1.09 |
Techumbre | 418 | 1.07 |
Balizamiento y señalización | 404 | 1.04 |
Pintura de fachadas y cancelería | 392 | 1.00 |
Alcantarillado y drenaje (mantenimiento y cambio) | 285 | 0.73 |
No especificado | 238 | 0.61 |
Habilitación de rampas para discapacitados | 144 | 0.37 |
Mantenimiento de cisternas y sustitución de tinacos | 131 | 0.34 |
Presencia policiaca | 109 | 0.28 |
Restantes | 97 | 0.25 |
Salón de usos múltiples | 27 | 0.07 |
Biblioteca | 26 | 0.07 |
Total | 39,020 | 100 |
CPP 2015
Total de opiniones
7,858
Lista nominal
356,720
Participación
2.20 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 30 de agosto de 2014, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 2,575 | 32.77 |
Equipamiento | 20 | 0.25 |
Infraestructura urbana | 2,650 | 33.72 |
Prevención del delito | 614 | 7.81 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 1,762 | 22.42 |
Restantes | 3 | 0.04 |
Opiniones Nulas | 234 | 2.98 |
Total | 7,858 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 1,341 | 17.07 |
Guarniciones y banquetas | 1,190 | 15.14 |
Gimnasio al aire libre | 1,056 | 13.44 |
Mantenimiento y reparación de vialidades | 997 | 12.69 |
Pintura de fachadas y cancelería | 543 | 6.91 |
Paquete de juegos infantiles | 537 | 6.83 |
Vehículos de seguridad | 330 | 4.20 |
Luminarias | 275 | 3.50 |
Impermeabilización | 273 | 3.47 |
Alcantarillado y drenaje | 271 | 3.45 |
Opiniones nulas | 234 | 2.98 |
Mantenimiento de cisternas y sustitución de tinacos | 189 | 2.41 |
Balizamiento y señalización | 135 | 1.72 |
Muros o rejas para delimitar espacios públicos | 113 | 1.44 |
Espacios recreativos (áreas verdes) | 92 | 1.17 |
Canchas deportivas | 72 | 0.92 |
Techumbre | 59 | 0.75 |
Escalinatas | 44 | 0.56 |
Habilitación de rampas para discapacitados | 42 | 0.53 |
Alarma sísmica | 15 | 0.19 |
Red hidráulica y agua potable | 15 | 0.19 |
Presencia policiaca | 9 | 0.11 |
Barandales y protecciones de herrería | 8 | 0.10 |
Centro comunitario | 5 | 0.06 |
Instalaciones y actividades para el esparcimiento cultural | 5 | 0.06 |
Vehículos para prestación de servicios urbanos | 5 | 0.06 |
Restantes | 3 | 0.04 |
Total | 7,858 | 100 |
CPP 2016
Total de opiniones
8,932
Lista nominal
361,199
Participación
2.47 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de agosto de 2015, para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 3,167 | 35.46 |
Equipamiento | 1,250 | 13.99 |
Infraestructura urbana | 3,526 | 39.48 |
Prevención del delito | 527 | 5.90 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 219 | 2.45 |
Otros | 14 | 0.16 |
Opiniones Nulas | 229 | 2.56 |
Total | 8,932 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 1,592 | 17.82 |
Mejoramiento de entornos habitacionales | 1,282 | 14.35 |
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 1,250 | 13.99 |
Guarniciones y banquetas | 1,154 | 12.92 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 1,130 | 12.65 |
Alcantarillado y drenaje | 645 | 7.22 |
Red hidráulica | 444 | 4.97 |
Vehículos para patrullaje | 379 | 4.24 |
Opiniones nulas | 229 | 2.56 |
Promoción de actividades socio-culturales | 219 | 2.45 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 175 | 1.96 |
Control de accesos | 123 | 1.38 |
Escalinatas | 86 | 0.96 |
Proyectos ecológicos | 84 | 0.94 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 43 | 0.48 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (Instalación y rehabilitación) | 34 | 0.38 |
Infraestructura para discapacitados | 24 | 0.27 |
Otros | 14 | 0.16 |
Seguridad perimetral | 10 | 0.11 |
Módulos de seguridad | 9 | 0.10 |
Alarmas vecinales | 6 | 0.07 |
Total | 8,932 | 100 |
CPP 2017
Total de opiniones
33,774
Lista nominal
345,412
Participación
9.78 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 5 de julio de 2016 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio), para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 12,914 | 38.24 |
Equipamiento | 6,252 | 18.51 |
Infraestructura urbana | 11,138 | 32.98 |
Prevención del delito | 137 | 0.41 |
Actividades recreativas | 31 | 0.09 |
Actividades deportivas | 46 | 0.14 |
Actividades culturales | 1,606 | 4.76 |
Otros | 34 | 0.10 |
Opiniones Nulas | 1,616 | 4.78 |
Total | 33,774 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 9,373 | 27.75 |
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 6,252 | 18.51 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 4,231 | 12.53 |
Mejoramiento de entornos urbanos | 3,177 | 9.41 |
Alcantarillado y drenaje | 2,946 | 8.72 |
Guarniciones y banquetas | 2,010 | 5.95 |
Opiniones nulas | 1,616 | 4.78 |
Promoción de actividades socio-culturales | 1,606 | 4.76 |
Red hidráulica | 1,162 | 3.44 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 449 | 1.33 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 293 | 0.87 |
Infraestructura para discapacitados | 260 | 0.77 |
Acceso controlado a Unidades Habitacionales | 102 | 0.30 |
Escalinatas y puentes peatonales | 80 | 0.24 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (instalación y rehabilitación) | 71 | 0.21 |
Promoción de actividades físicas y eventos deportivos | 46 | 0.14 |
Módulos de vigilancia | 35 | 0.10 |
Otros | 34 | 0.10 |
Promoción de actividades lúdicas y recreativas | 31 | 0.09 |
Total | 33,774 | 100 |
CPP 2018
Total de opiniones
8,854
Lista nominal
370,243
Participación
2.39 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2017 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 3,512 | 39.67 |
Equipamiento | 1,818 | 20.53 |
Infraestructura urbana | 2,972 | 33.57 |
Prevención del delito | 302 | 3.41 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 6 | 0.07 |
Otros | 36 | 0.41 |
Opiniones Nulas | 208 | 2.35 |
Total | 8,854 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de entornos habitacionales | 1,907 | 21.54 |
Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 1,818 | 20.53 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 1,270 | 14.34 |
Red hidráulica | 1,091 | 12.32 |
Guarniciones y banquetas | 752 | 8.49 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 596 | 6.73 |
Alcantarillado y drenaje | 467 | 5.27 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 334 | 3.77 |
Opiniones nulas | 208 | 2.35 |
Cámaras de vigilancia | 167 | 1.89 |
Acceso controlado a Unidades Habitacionales | 132 | 1.49 |
Otros | 36 | 0.41 |
Escalinatas y puentes peatonales | 32 | 0.36 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 18 | 0.20 |
Infraestructura para discapacitados | 16 | 0.18 |
Promoción de actividades socio-culturales | 6 | 0.07 |
Módulos de vigilancia | 3 | 0.03 |
Pasamanos, barandales y protecciones de herrería (instalación y rehabilitación) | 1 | 0.01 |
Total | 8,854 | 100 |
CPP 2019
Total de opiniones
11,640
Lista nominal
377,392
Participación
3.08 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2018 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Participación por unidad territorial
Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Obras y Servicios | 4,711 | 40.47 |
Equipamiento | 1,055 | 9.06 |
Infraestructura urbana | 3,662 | 31.46 |
Prevención del delito | 2,016 | 17.32 |
Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
Actividades culturales | 23 | 0.20 |
Otros | 0 | 0.00 |
Opiniones Nulas | 173 | 1.49 |
Total | 11,640 | 100 |
Rubro ganador por unidad territorial
Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
---|---|---|
Mejoramiento de entornos habitacionales | 3,148 | 27.04 |
Cámaras de vigilancia | 1,884 | 16.19 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 1,335 | 11.47 |
Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 1,055 | 9.06 |
Red hidráulica | 1,034 | 8.88 |
Alcantarillado y drenaje | 985 | 8.46 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 806 | 6.92 |
Guarniciones y banquetas | 463 | 3.98 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 246 | 2.11 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 199 | 1.71 |
Opiniones nulas | 173 | 1.49 |
Infraestructura para discapacitados | 126 | 1.08 |
Alarmas vecinales | 57 | 0.49 |
Acceso controlado a Unidades Habitacionales | 53 | 0.46 |
Pasamanos, barandales(instalación y rehabilitación) | 29 | 0.25 |
Cultura de protección civil | 23 | 0.20 |
Módulos de vigilancia | 15 | 0.13 |
Vehículos para patrullaje (Adquisición) | 7 | 0.06 |
Escalinatas y puentes peatonales | 2 | 0.02 |
Total | 11,640 | 100 |
CPP 2020
Total de opiniones
24,310
Lista nominal
372,069
Participación
6.53 %
