Demarcación Territorial Azcapotzalco
| Mecanismo de democracia participativa | Fecha de celebración del mecanismo de democracia participativa | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CCCP 2010 | 24 de octubre 2010 | 31 de agosto 2010 | 393,704 |
| CPP 2011 | 01 de febrero 2011 | 31 de enero 2011 | 343,530 |
| CPP 2012 | 13 de noviembre 2011 | 31 de octubre 2011 | 364,488 |
| CPP 2013 | 11 de noviembre 2012 | 30 de septiembre 2012 | 370,759 |
| CCCP 2013 | 01 de septiembre 2013 | 15 de junio 2013 | 375,756 |
| CPP 2014 | 01 de septiembre 2013 | 15 de junio 2013 | 375,756 |
| CPP 2015 | 09 de noviembre 2014 | 30 de agosto 2014 | 356,720 |
| CPP 2016 | 08 de noviembre 2015 | 31 de agosto 2015 | 361,199 |
| CCCP 2016 | 04 de septiembre 2016 | 15 de julio 2016 | 345,412 |
| CPP 2017 | 04 de septiembre 2016 | 15 de julio 2016 | 345,412 |
| CPP 2018 | 03 de septiembre 2017 | 15 de julio 2017 | 370,243 |
| CPP 2019 | 02 de septiembre 2018 | 15 de julio 2018 | 377,392 |
| Elección 2020 | 15 de marzo 2020 | 15 de enero 2020 | 372,069 |
| CPP 2020 | 15 de marzo 2020 | 15 de enero 2020 | 372,069 |
| CPP 2021 | 15 de marzo 2020 | 15 de enero 2020 | 372,069 |
| CPP 2022 | 01 de mayo 2022 | 28 de febrero 2022 | 375,176 |
| Elección 2023 | 07 de mayo 2023 | 15 de marzo 2023 | 372,525 |
| CPP 2023 | 07 de mayo 2023 | 15 de marzo 2023 | 372,299 |
| CPP 2024 | 07 de mayo 2023 | 15 de marzo 2023 | 372,525 |
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | 386,054 |
| Elección 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 363,332 |
| CPP 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 363,332 |
| CPP 2027 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 363,332 |
| Mecanismo de democracia participativa | Fecha de celebración del mecanismo de democracia participativa | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | No se cuenta con información desagregada por demarcación |
| Elección 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 17 |
| CPP 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 17 |
| CPP 2027 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 17 |
| Mecanismo de democracia participativa | Fecha de celebración del mecanismo de democracia participativa | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | No se cuenta con información desagregada por demarcación |
| Elección 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 31 |
| CPP 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 31 |
| CPP 2027 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 31 |
| Mecanismo de democracia participativa | Fecha de celebración del mecanismo de democracia participativa | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | No se cuenta con información desagregada por demarcación |
| Elección 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 48 |
| CPP 2026 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 48 |
| CPP 2027 | 03 de mayo 2026 | 15 de marzo 2026 | 48 |
CPP: Consulta de Presupuesto Participativo
CCCP: Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
Elección: Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria
LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
LNEPP: Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva
LNEEP: Lista Nominal de Electores en Estado de Postración
UT: Unidad Territorial
ORC: Órganos de Representación Ciudadana
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
La Lista Nominal de Electores es un insumo proporcionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), misma que está integrada a nivel sección electoral y manzana, por lo que es necesario procesarla a efecto de convertirla al Marco Geográfico de Participación Ciudadana que se utiliza en la Consulta de Presupuesto Participativo y en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, es decir, a nivel de Unidad Territorial (antes colonia). Por ello, la información aquí presentada de la Lista Nominal se considera un dato estimado. Por otra parte, es necesario aclarar que, para la organización de las CPP de 2011, 2012 y 2013 no se utilizó la Lista Nominal de Electores. Sin embargo, para efectos de calcular la participación ciudadana, esta autoridad pone a disposición de la ciudadanía, a través de este sistema, información de la lista nominal desglosada por unidad territorial, distrito electoral local y entidad, con la fecha de corte más próxima a la fecha de celebración de la jornada consultiva. Con el propósito de brindar mayor certeza en los procesos de participación ciudadana, a partir de la CPP 2016, esta autoridad electoral gestionó los instrumentos registrales con el INE, a efecto de contar con cuadernillos impresos de lista nominal con fotografía en las jornadas de los ejercicios de democracia participativa.
Es importante aclarar que, en 2010, se celebró por primera vez la elección de los Órganos de Representación Ciudadana (ORC) denominados Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, cuya denominación, a partir de 2020, es Comisiones de Participación Comunitaria.
Finalmente, la diferencia en el dato de la lista nominal utilizada en los mecanismos celebrados de manera concurrente, en la misma fecha, deriva de que hay Unidades Territoriales y/o pueblos originarios en los cuales no hubo elección (porque no se registraron fórmulas o personas candidatas) o consulta (debido a que no se registraron proyectos), según sea el caso.
| Año del MGPC utilizado en los mecanismos de democracia participativa |
CPP | CCCP | Elección |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2011, 2012, 2013 | 2010 | - |
| 2013 | 2014, 2015, 2016 | 2013 | - |
| 2016 | 2017, 2018, 2019 | 2016 | - |
| 2019 | 2020, 2021, 2022 | - | 2020 |
| 2022 | 2023, 2024, 2025 | - | 2023 |
| 2025 | 2026, 2027 | - | 2026 |