Consultas para niñas, niños y adolescentesPrograma para el Mejoramiento del ejercicio del SufragioGeografía Electoral y Participación
| TEMA | BASE DE DATOS | REACTIVO CONSULTADO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
|---|---|---|---|---|
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2017 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Me gustaría que en mi colonia, barrio o pueblo hubiera… | 2017 Única | BD.CNNA.2017.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2018 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Pienso que en mi colonia, pueblo o barrio el principal problema es… | 2018 Única | BD.CNNA.2018.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2019 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Pienso que el principal problema que nos afecta a niñas y niños en el lugar donde vivo es … | 2019 Única | BD.CNNA.2019.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Para mejorar la colonia, barrio o pueblo donde vives ¿qué le hace falta? | 2022 Única | BD.CNNA.2022.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2023 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | ¿Qué es lo más importante para convivir? | 2023 Única | BD.CNNA.2023.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2024 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | ¿Cuál es la razón más común por la que se burlan de algunas niñas, niños y adolescentes en tu escuela? | 2024 Única | BD.CNNA.2024.xlsx |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
|---|---|
| Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana | deec@iecm.mx |
| SISTEMA | TEMA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
ENLACE |
|---|---|---|---|
| Programa de Mejoramiento del Ejercicio del Sufragio (PROMES) | Diagnóstico sobre el sufragio nulo | 2026 | Micrositio PROMES |
| PROMES | |||
| Difusión del sufragio válido | |||
| Simulador de votación y opinión | |||
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
|---|---|
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística | Contacto.deoeyg@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
|---|---|---|---|
| Características de los 33 Distritos Electorales Locales que conforman la Ciudad de México | Información geoelectoral y sociodemográfica de cada uno de los 33 distritos electorales locales de la Ciudad de México. | 2026 | |
| Sistema de Características Geoelectorales y de Participación Ciudadana (Unidades Territoriales) — SICARUT | Consulta de características geoelectorales y de participación ciudadana por unidad territorial. | 2026 | |
| Micrositio de Geografía Electoral Local y de Participación Ciudadana | Portal de acceso general al repositorio de los sistemas de consulta y productos cartográficos del Marco Geográfico Electoral Local y Marco Geográfico de Participación Ciudadana | 2026 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
|---|---|
| Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana | deec@iecm.mx |
