Consultas para niñas, niños y adolescentesPrograma para el Mejoramiento del ejercicio del Sufragio
| TEMA | BASE DE DATOS | REACTIVO CONSULTADO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
|---|---|---|---|---|
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2017 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Me gustaría que en mi colonia, barrio o pueblo hubiera… | 2017 Única | BD.CNNA.2017.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2018 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Pienso que en mi colonia, pueblo o barrio el principal problema es… | 2018 Única | BD.CNNA.2018.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2019 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Pienso que el principal problema que nos afecta a niñas y niños en el lugar donde vivo es … | 2019 Única | BD.CNNA.2019.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2022 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | Para mejorar la colonia, barrio o pueblo donde vives ¿qué le hace falta? | 2022 Única | BD.CNNA.2022.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2023 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | ¿Qué es lo más importante para convivir? | 2023 Única | BD.CNNA.2023.xlsx |
| Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2024 | Base de Datos de Expresiones Emitidas | ¿Cuál es la razón más común por la que se burlan de algunas niñas, niños y adolescentes en tu escuela? | 2024 Única | BD.CNNA.2024.xlsx |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
|---|---|
| Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana | deec@iecm.mx |
Content 2
