Procesos Electorales Locales Ordinarios
Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012Proceso Electoral Local Ordinario 2008-2009Proceso Electoral Local Ordinario 2005-2006Proceso Electoral Local Ordinario 2002-2003Proceso Electoral Local Ordinario 1999-2000
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Conteos rápidos | Concentrado de Alcaldías | 2024 Única |
|
| Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación 2024 | Jefatura de gobierno | ||
| Diputados de mayoría relativa | |||
| Diputados de representación proporcional | |||
| Alcaldías | |||
| Programa de resultados electorales preliminares | Consultas de votación por cargo | ||
| Sistema de consulta de Actas Electorales | Jefatura de gobierno | ||
| Diputados de mayoría relativa | |||
| Diputados de representación proporcional | |||
| Alcaldías | |||
| Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados | Jefatura de gobierno | ||
| Diputados de mayoría relativa | |||
| Diputados de representación proporcional | |||
| Alcaldías |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2021 | Diputaciones de mayoría relativa | 2021 Única |
|
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Alcaldías | |||
| Padrón electoral y lista nominal 2021 | |||
| Sistema de Consulta de la Estadística de Participación Electoral Elecciones Locales 2021 | Votantes y no votantes por sección electoral, distrito electoral y demarcación | ||
| Lista nominal por sección electoral, distrito electoral y demarcación | |||
| Voto en el extranjero | |||
| Lista nominal Extranjero 2021 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2018 | Jefatura de gobierno | 2018 Única |
|
| Diputaciones de mayoría relativa | |||
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Alcaldías | |||
| Padrón electoral y lista nominal 2018 | |||
| Sistema de Consulta de la Estadística de Participación Elecciones locales 2018 | Aspectos relevantes | 2019 Única |
|
| Lista nominal | |||
| Participación y abstención | |||
| Generaciones | |||
| Mapas |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2015 | Diputaciones de mayoría relativa | 2015 Única |
|
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Padrón electoral y lista nominal 2015 | |||
| Participación electoral 2015 | |||
| Sistema de Consulta de la Estadística de Participación Electoral 2015 | Composición de la lista nominal | 2016 Única |
|
| Participación y abstención | |||
| Aspectos relevantes | |||
| Entidad de Origen |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2012 | Jefatura de gobierno | 2012 Única |
|
| Diputaciones de mayoría relativa | |||
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Participación electoral 2012 | |||
| Padrón electoral y lista nominal 2012 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2009 | Diputaciones de mayoría relativa | 2009 Única |
|
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Participación electoral 2009 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2006 | Jefatura de gobierno | 2006 Única |
|
| Diputaciones de mayoría relativa | |||
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Padrón electoral y lista nominal 2006 | |||
| Participación electoral 2006 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2003 | Diputaciones de mayoría relativa | 2003 Única |
|
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Participación electoral 2003 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
| SISTEMA | CARGOS | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y FRECUENCIA | ENLACE |
| Sistema de consulta de la estadística de resultados 2000 | Jefatura de gobierno | 2000 Única |
|
| Diputaciones de mayoría relativa | |||
| Diputaciones de representación proporcional | |||
| Jefaturas delegacionales | |||
| Participación electoral 2000 |
| ÁREA RESPONSABLE | CONTACTO |
| Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadistica | contacto.deoeyge@iecm.mx |
