Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2022
Boletín de prensa UTCSyD-181
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo la destrucción de 1,530 kilogramos de documentación utilizada y sobrante, así como de materiales consultivos vinculados con la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, no susceptibles de ser reutilizados.
Al respecto, el Presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, el Consejero Ernesto Ramos Mega, destacó que el IECM tiene la obligación de proceder a la destrucción de este tipo de materiales, apegado en todo momento a las normas ecológicas y ambientales correspondientes aplicables en la Ciudad de México, y también considerando que el producto triturado se ponga a la venta para que este Instituto pueda recuperar parte del gasto ejercido en la consulta.
La destrucción de los materiales consultivos estuvo a cargo de la empresa Recuper S.A. de C.V. ubicada en la alcaldía Iztapalapa, y se realizó en presencia de la Oficialía Electoral y la Contraloría Interna del Instituto.
De acuerdo con el Acuerdo IECM/ACU-CG-056/2022, aprobado por el Consejo General del IECM el pasado 28 de septiembre, los materiales a destruirse consistieron en:
| CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 | |||
| Concepto | ID | Piezas | Peso Kg. |
| POLIPROPILENO BLANCO | URNA, CAJA PAQUETE Y REFACCIONES DE CANCEL | 920 | 450 |
| POLIPROPILENO MORADO | CAJA PAQUETE CONSULTIVA | 5 | 10 |
| POLIPROPILENO NEGRO | CANCEL MODULAR ELECTORAL | 44 | 87 |
| POLIPROPILENO TRANSPARENTE | URNA DISEÑO INE | 23 | 30 |
| METAL | MARCADORA Y REFACCIONES DE CANCEL | 80 | 130 |
| TEXTIL | ARNÉS | N/A | 230 |
| PVC | CORTINERO Y SOBRE SIREP | 0 | 483 |
| PARAFINA | CRAYÓN | N/A | 90 |
| POLIESTIRENO | BOLSA TRANSPARENTE | N/A | 20 |
| TOTALES | 1,072 | 1,530 | |
Adicionalmente, se realizó la enajenación de los materiales de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020, la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, las Jornadas Extraordinarias de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y 2021 y del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los cuales fueron inutilizados en diciembre de 2021 en las instalaciones del Almacén de Materiales Electorales de este Instituto Electoral. Este lote de materiales consiste en:
| COPACO 2020, CPP 2020 Y 2021, JE 2021 Y PELO 2020-2021* | ||||
| Concepto | ID | Piezas | Peso Kg. | |
| POLIETILENO | BOLSA TIPO SOBRE | N/A | 2,470 | |
| POLIPROPILENO BLANCO | URNA, CAJA PAQUETE Y REFACCIONES DE CANCEL | 4,250 | 4,236 | |
| POLIPROPILENO MORADO | URNA Y CAJA PAQUETE | 1,025 | 713 | |
| POLIPROPILENO NEGRO | CANCEL MODULAR ELECTORAL | 261 | 1,310 | |
| POLIPROPILENO TRANSPARENTE | URNA DISEÑO INE | 1,550 | 1,530 | |
| METAL | MARCADORA Y REFACCIONES DE CANCEL | N/A | 4,480 | |
| TEXTIL | ARNÉS | 6,790 | 2,053 | |
| PVC | CORTINERO Y SOBRE SIREP | N/A | 898 | |
| PARAFINA | CRAYÓN | N/A | 20 | |
| VINIL | LONAS | N/A | 150 | |
| TOTALES | 13,876.00 | 17,860 | ||
La destrucción se realizó mediante el método de trituración y conforme a las normas ambientales correspondientes.
-o-
